Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.0 | 2140 | Schroën, Ferry | B | 14.0 | 1800 | 1-0 |
2 | Capel, Robert | B | 11.5 | 1863 | Klinge, Jim | A | 15.5 | 1994 | 0-1 |
3 | Capel, Bas | B | 12.5 | 1823 | Burgers, Gerard | B | 11.0 | 1767 | 1-0 |
4 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | 1927 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | 1783 | 1-0 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | 1794 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | 1899 | 0-1 |
6 | Kaemingk, Walter | D | 15.5 | 1663 | Donders, Bart | C | 14.0 | 1722 | 0-1 |
7 | Rekveldt, Tonnie | A | 12.0 | 1897 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | 1639 | 1-0 |
8 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | 1755 | Arnts, Michel | C | 13.0 | 1713 | 1-0 |
9 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | 1716 | Kok, Simon | D | 9.5 | 1625 | 1-0 |
10 | Kok, Jack | D | 11.5 | 1621 | Peters, Paul | C | 13.5 | 1747 | 0-1 |
11 | Van Kleef, Benjamin | C | 9.5 | 1700 | Zweedijk, Jasper | D | 12.5 | 1645 | 1-0 |
12 | Kaemingk, Frank | D | 9.5 | 1529 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | 1700 | 1-0 |
13 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | 1700 | Wullur, King | C | 11.0 | 1700 | 0-1 |
Bye | Merza, Morris; Renders, René; Merza, Max; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Luijting, Harmke; Klaas, Tobias; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Bons, Gerard; Waagmeester, Wouter; Rademaker, Matthijs; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben; Salihovic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58