Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 18.5 | M | 2076 | 2263 | +2.93 | 363.0 | 263.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.0 | M | 2140 | 2295 | +2.48 | 360.5 | 255.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 |
3 | Merza, Morris | A | 16.0 | M | 2239 | 2104 | -1.68 | 344.0 | 212.5 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 15.5 | M | 1994 | 2037 | +1.18 | 355.0 | 204.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
5 | Waagmeester, Wouter | A | 15.5 | M | 2093 | 2110 | +0.45 | 321.0 | 192.25 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Kaemingk, Walter | D | 15.5 | M | 1663 | 1806 | +3.05 | 291.0 | 174.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
7 | Van der Tol, Henk | B | 14.0 | M | 1794 | 1774 | -0.53 | 320.5 | 173.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ | 1 |
8 | Schroën, Ferry | B | 14.0 | M | 1800 | 1848 | +1.56 | 303.0 | 158.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Donders, Bart | C | 14.0 | M | 1722 | 1766 | +1.20 | 290.5 | 160.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
10 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | M | 1927 | 1975 | +1.21 | 352.0 | 177.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
11 | Peters, Paul | C | 13.5 | M | 1747 | 1746 | +0.02 | 292.5 | 152.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 1 |
12 | Rademaker, Matthijs | B | 13.0 | M | 1861 | 1874 | +0.30 | 324.5 | 156.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = | 0 |
13 | Merza, Max | B | 13.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 315.0 | 157.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
14 | Brinkman, Remco | B | 13.0 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 311.5 | 161.75 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = | = |
15 | Arnts, Michel | C | 13.0 | M | 1713 | 1682 | -0.53 | 299.5 | 150.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = | = |
16 | Capel, Bas | B | 12.5 | M | 1823 | 1952 | +2.89 | 350.5 | 166.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 0 |
17 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | M | 1783 | 1848 | +1.68 | 328.5 | 152.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | M | 1639 | 1657 | +0.28 | 299.5 | 145.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
19 | Zweedijk, Jasper | D | 12.5 | M | 1645 | 1694 | +1.18 | 291.0 | 137.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | + |
20 | Rekveldt, Tonnie | A | 12.0 | M | 1897 | 1851 | -1.11 | 338.5 | 156.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = | 0 |
21 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | M | 1899 | 1860 | -0.80 | 321.5 | 143.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
22 | Wubs, Willem | C | 12.0 | M | 1744 | 1638 | -1.44 | 287.0 | 132.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 |
23 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 12.0 | M | 1700 | 1632 | -1.43 | 283.5 | 127.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | 1 |
24 | Capel, Robert | B | 11.5 | M | 1863 | 1890 | +0.59 | 332.5 | 144.25 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
25 | Bons, Gerard | C | 11.5 | M | 1747 | 1683 | -1.68 | 309.5 | 139.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | = |
26 | Ypma, Piet | B | 11.5 | M | 1760 | 1683 | -1.58 | 307.5 | 139.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 | = |
27 | Kok, Jack | D | 11.5 | M | 1621 | 1653 | +0.61 | 293.0 | 125.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 |
28 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | M | 1716 | 1627 | -1.54 | 315.5 | 137.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
29 | Klaas, Tobias | D | 11.0 | M | 1608 | 1707 | +2.64 | 309.5 | 133.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 |
30 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 306.0 | 127.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
31 | Wullur, King | C | 11.0 | M | 1700 | 1685 | -0.15 | 301.0 | 127.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | ½ |
32 | Burgers, Gerard | B | 11.0 | M | 1767 | 1753 | -0.32 | 298.5 | 130.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 |
33 | Luijting, Harmke | D | 11.0 | V | 1503 | 1617 | +1.60 | 283.0 | 120.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 | = |
34 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 1893 | +1.00 | 299.0 | 122.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
35 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 295.0 | 120.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - |
36 | Smit, Gorrit | C | 10.0 | M | 1755 | 1708 | -1.35 | 304.5 | 113.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ | = |
37 | Böcek, Sabri | C | 10.0 | M | 1700 | 1502 | -2.85 | 304.0 | 125.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Kaemingk, Frank | D | 9.5 | M | 1529 | 1613 | +2.13 | 304.0 | 109.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 |
39 | Van Kleef, Benjamin | C | 9.5 | M | 1700 | 1531 | -1.60 | 301.0 | 116.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | Kok, Simon | D | 9.5 | M | 1625 | 1591 | -0.95 | 279.5 | 89.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 | ½ |
41 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 301.5 | 110.25 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - | - |
42 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 305.5 | 107.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 303.0 | 104.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - |
44 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 299.5 | 103.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
45 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 298.0 | 103.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
46 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 294.5 | 99.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 |
47 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 284.0 | 92.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - |
48 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 295.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 295.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 276.0 | 88.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | M | 1700 | 1422 | -7.45 | 287.0 | 54.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58