Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | 1927 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.0 | 2140 | 0-1 |
2 | Renders, René | A | 17.5 | 2076 | Capel, Bas | B | 12.5 | 1823 | 1-0 |
3 | Merza, Morris | A | 15.0 | 2239 | Klinge, Jim | A | 15.5 | 1994 | 1-0 |
4 | Capel, Robert | B | 10.5 | 1863 | Rademaker, Matthijs | B | 13.0 | 1861 | 1-0 |
5 | Van Sittert, Marco | B | 11.5 | 1783 | Schroën, Ferry | B | 14.0 | 1800 | 1-0 |
6 | Waagmeester, Wouter | A | 14.5 | 2093 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | 1899 | 1-0 |
7 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | 1639 | Burgers, Gerard | B | 10.0 | 1767 | 0-1 |
8 | Donders, Bart | C | 13.0 | 1722 | Rekveldt, Tonnie | A | 12.0 | 1897 | 1-0 |
9 | Klaas, Tobias | D | 11.0 | 1608 | Van der Tol, Henk | B | 13.0 | 1794 | 0-1 |
10 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | 1716 | Kaemingk, Walter | D | 14.5 | 1663 | 0-1 |
11 | Peters, Paul | C | 12.5 | 1747 | Kaemingk, Frank | D | 9.5 | 1529 | 1-0 |
12 | Wubs, Willem | C | 12.0 | 1744 | Kok, Jack | D | 10.5 | 1621 | 0-1 |
13 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | 1700 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 11.0 | 1700 | 0-1 |
14 | Kok, Simon | D | 9.0 | 1625 | Wullur, King | C | 10.5 | 1700 | ½-½ |
15 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | 1700 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | 1700 | 1-0 |
16 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | 1700 | Van Kleef, Benjamin | C | 8.5 | 1700 | 0-1 |
Bye | Merza, Max; Smit, Gorrit; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Luijting, Harmke; Ypma, Piet; Zweedijk, Jasper; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Bons, Gerard; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Wierbos, Bram; Kolev, Dario; Gerrits, Gerben; Salihovic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58