Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 17.5 | M | 2076 | 2260 | +2.74 | 338.0 | 242.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + | 1 | 1 | = | + | 1 | - | 1 | + | ½ |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.0 | M | 2140 | 2285 | +2.25 | 334.0 | 233.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | ½ |
3 | Klinge, Jim | A | 15.5 | M | 1994 | 2050 | +1.38 | 326.0 | 197.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | 0 |
4 | Merza, Morris | A | 15.0 | M | 2239 | 2082 | -1.88 | 317.5 | 191.5 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
5 | Waagmeester, Wouter | A | 14.5 | M | 2093 | 2081 | +0.20 | 296.0 | 172.75 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Kaemingk, Walter | D | 14.5 | M | 1663 | 1787 | +2.48 | 268.5 | 155.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = |
7 | Schroën, Ferry | B | 14.0 | M | 1800 | 1863 | +2.08 | 279.5 | 151.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | M | 1927 | 1986 | +1.44 | 324.5 | 173.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | B | 13.0 | M | 1861 | 1894 | +0.80 | 301.5 | 151.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | = |
10 | Van der Tol, Henk | B | 13.0 | M | 1794 | 1757 | -0.79 | 297.0 | 155.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | + | ½ |
11 | Donders, Bart | C | 13.0 | M | 1722 | 1742 | +0.47 | 267.5 | 142.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | Capel, Bas | B | 12.5 | M | 1823 | 1966 | +3.08 | 321.0 | 160.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | 0 | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ |
13 | Merza, Max | B | 12.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 290.0 | 144.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
14 | Brinkman, Remco | B | 12.5 | M | 1844 | 1775 | -0.90 | 287.0 | 148.75 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | ½ | = | = | = | ½ | ½ | = | = | = |
15 | Arnts, Michel | C | 12.5 | M | 1713 | 1682 | -0.53 | 276.5 | 139.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | = |
16 | Ariens, Wilfred | D | 12.5 | M | 1639 | 1675 | +0.61 | 274.5 | 140.0 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
17 | Peters, Paul | C | 12.5 | M | 1747 | 1724 | -0.20 | 271.0 | 137.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
18 | Rekveldt, Tonnie | A | 12.0 | M | 1897 | 1882 | -0.38 | 312.0 | 150.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | = | = | = |
19 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | M | 1899 | 1866 | -0.55 | 297.5 | 139.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
20 | Wubs, Willem | C | 12.0 | M | 1744 | 1680 | -0.77 | 264.0 | 126.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | ½ | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | = |
21 | Van Sittert, Marco | B | 11.5 | M | 1783 | 1836 | +1.16 | 303.0 | 132.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Zweedijk, Jasper | D | 11.5 | M | 1645 | 1694 | +1.18 | 267.0 | 120.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
23 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | M | 1716 | 1653 | -0.97 | 288.0 | 130.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 0 |
24 | Klaas, Tobias | D | 11.0 | M | 1608 | 1719 | +2.90 | 287.5 | 128.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | = |
25 | Bons, Gerard | C | 11.0 | M | 1747 | 1683 | -1.68 | 286.5 | 127.75 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
26 | Ypma, Piet | B | 11.0 | M | 1760 | 1683 | -1.58 | 283.5 | 128.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | 0 |
27 | Slottje, Pim | D | 11.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 281.5 | 122.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
28 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 11.0 | M | 1700 | 1600 | -1.93 | 267.0 | 118.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 |
29 | Capel, Robert | B | 10.5 | M | 1863 | 1870 | +0.09 | 308.0 | 126.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
30 | Wullur, King | C | 10.5 | M | 1700 | 1695 | -0.05 | 278.5 | 116.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 |
31 | Koelewijn, Jan Wout | C | 10.5 | M | 1700 | 2500 | +1.50 | 277.0 | 117.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
32 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | M | 1700 | 1660 | -0.31 | 272.0 | 115.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
33 | Kok, Jack | D | 10.5 | M | 1621 | 1621 | -0.06 | 270.0 | 109.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | = | 0 | = |
34 | Luijting, Harmke | D | 10.5 | V | 1503 | 1617 | +1.60 | 259.5 | 109.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - | 1 | 0 | 0 | = | = | ½ | = | = | 1 |
35 | Burgers, Gerard | B | 10.0 | M | 1767 | 1738 | -0.65 | 275.5 | 113.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ |
36 | Smit, Gorrit | C | 9.5 | M | 1755 | 1708 | -1.35 | 281.0 | 102.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 0 | + | = | 1 | + | ½ |
37 | Kaemingk, Frank | D | 9.5 | M | 1529 | 1626 | +2.35 | 278.5 | 103.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
38 | Wansink, Koen | D | 9.0 | M | 1610 | 900 | -0.38 | 279.0 | 105.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | - | - | - | - | - |
39 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | M | 1700 | 1434 | -3.35 | 278.5 | 107.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Kok, Simon | D | 9.0 | M | 1625 | 1584 | -1.05 | 254.5 | 78.5 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | + | 1 |
41 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 284.0 | 102.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Kolev, Dario | C | 8.5 | M | 1700 | 1700 | +0.00 | 281.5 | 100.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
43 | Wierbos, Bram | D | 8.5 | M | 1663 | 2500 | +0.55 | 277.5 | 99.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
44 | Van Kleef, Benjamin | C | 8.5 | M | 1700 | 1415 | -2.10 | 277.0 | 99.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Klaas, Tim | C | 8.5 | M | 1700 | 1663 | -0.10 | 276.0 | 99.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - |
46 | Zweverink, Robin | C | 8.5 | M | 1700 | 2500 | +0.50 | 272.0 | 95.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
47 | Breuers, Frank | A | 8.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 263.0 | 88.5 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - |
48 | Gerrits, Gerben | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 274.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Salihovic, Edvin | C | 7.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 274.5 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | De Meijer, Sam | C | 7.5 | M | 1700 | 882 | -1.58 | 255.5 | 84.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | - | - | - | - | - | - |
51 | Alkhatib, Mohamed | C | 5.5 | M | 1700 | 1432 | -6.95 | 262.0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58