Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 16.5 | 2140 | Renders, René | A | 17.0 | 2076 | ½-½ |
2 | Klinge, Jim | A | 15.5 | 1994 | De Roos, Radboud | A | 12.5 | 1927 | 0-1 |
3 | Capel, Bas | B | 12.0 | 1823 | Merza, Morris | A | 14.5 | 2239 | ½-½ |
4 | Schroën, Ferry | B | 13.0 | 1800 | Capel, Robert | B | 10.5 | 1863 | 1-0 |
5 | Van Sittert, Marco | B | 11.5 | 1783 | Waagmeester, Wouter | A | 13.5 | 2093 | 0-1 |
6 | Burgers, Gerard | B | 9.5 | 1767 | Donders, Bart | C | 12.5 | 1722 | ½-½ |
7 | Van der Tol, Henk | B | 12.5 | 1794 | Smit, Gorrit | C | 9.0 | 1755 | ½-½ |
8 | Ariens, Wilfred | D | 11.5 | 1639 | Goedhart, Eric | C | 11.0 | 1716 | 1-0 |
9 | Ypma, Piet | B | 11.0 | 1760 | Bons, Gerard | C | 10.0 | 1747 | 0-1 |
10 | Mulderij, Robin | D | 10.5 | 1700 | Luijting, Harmke | D | 9.5 | 1503 | 0-1 |
11 | Zweedijk, Jasper | D | 10.5 | 1645 | Böcek, Sabri | C | 9.0 | 1700 | 1-0 |
12 | Van Kleef, Benjamin | C | 8.5 | 1700 | Kok, Simon | D | 8.0 | 1625 | 0-1 |
13 | Kolev, Dario | C | 8.5 | 1700 | Koelewijn, Jan Wout | C | 9.5 | 1700 | 0-1 |
14 | Wullur, King | C | 9.5 | 1700 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 11.0 | 1700 | 1-0 |
Bye | Rindertsma, Chris; Rekveldt, Tonnie; Merza, Max; Peters, Paul; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Jack; Klaas, Tobias; Alkhatib, Mohamed; Wubs, Willem; Kaemingk, Frank; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Rademaker, Matthijs; Kaemingk, Walter; Lujan Garcia,Rogelio; Klaas, Tim; Wierbos, Bram; Zweverink, Robin; Gerrits, Gerben; Salihovic, Edvin |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-05-2025 at 00:58