Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 10.5 | M | 2076 | 2172 | +1.01 | 128.0 | 87.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 | + |
2 | Klinge, Jim | A | 10.5 | M | 1994 | 2118 | +1.84 | 127.0 | 85.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 10.0 | M | 2140 | 2280 | +1.43 | 130.5 | 88.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 | = |
4 | De Roos, Radboud | A | 9.5 | M | 1927 | 2037 | +1.92 | 131.5 | 79.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 | ½ |
5 | Rademaker, Matthijs | B | 9.0 | M | 1861 | 1927 | +0.85 | 117.5 | 65.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = |
6 | Schroën, Ferry | B | 9.0 | M | 1800 | 1837 | +0.85 | 106.0 | 59.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | Merza, Morris | A | 8.5 | M | 2239 | 2062 | -1.20 | 127.0 | 69.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = |
8 | Van Sittert, Marco | B | 8.5 | M | 1783 | 1845 | +1.01 | 113.0 | 59.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + |
9 | Ypma, Piet | B | 8.5 | M | 1760 | 1838 | +0.76 | 110.5 | 60.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = |
10 | Kaemingk, Walter | D | 8.5 | M | 1663 | 1769 | +1.12 | 102.0 | 51.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
11 | Rekveldt, Tonnie | A | 8.0 | M | 1897 | 1899 | +0.03 | 130.5 | 65.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = |
12 | Capel, Bas | B | 8.0 | M | 1823 | 1925 | +1.33 | 127.5 | 65.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - |
13 | Van der Tol, Henk | B | 8.0 | M | 1794 | 1744 | -0.68 | 120.0 | 62.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ | + |
14 | Waagmeester, Wouter | A | 8.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 118.0 | 60.75 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
15 | Rindertsma, Chris | A | 8.0 | M | 1899 | 1899 | +0.12 | 117.5 | 56.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - |
16 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 8.0 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 114.0 | 60.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | = |
17 | Merza, Max | B | 8.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 112.0 | 55.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = | = |
18 | Brinkman, Remco | B | 8.0 | M | 1844 | 1781 | -0.55 | 111.5 | 58.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = |
19 | Capel, Robert | B | 7.5 | M | 1863 | 1856 | +0.03 | 117.0 | 54.25 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | = |
20 | Goedhart, Eric | C | 7.5 | M | 1716 | 1780 | +0.33 | 113.0 | 54.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = | = |
21 | Wansink, Koen | D | 7.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 109.5 | 54.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Peters, Paul | C | 7.5 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 102.0 | 48.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = | + |
23 | Donders, Bart | C | 7.5 | M | 1722 | 1696 | -0.33 | 101.5 | 48.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 | ½ |
24 | Wubs, Willem | C | 7.5 | M | 1744 | 1727 | -0.10 | 100.5 | 47.0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
25 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1713 | 1653 | -0.78 | 99.5 | 47.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 | 0 |
26 | Bons, Gerard | C | 7.0 | M | 1747 | 1746 | +0.02 | 120.0 | 53.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Klaas, Tobias | D | 7.0 | M | 1608 | 1725 | +2.06 | 115.0 | 49.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
28 | Mulderij, Robin | D | 7.0 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 109.5 | 51.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
29 | Böcek, Sabri | D | 7.0 | M | 0 | 900 | 0 | 108.5 | 52.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
30 | Slottje, Pim | D | 7.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 108.5 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = | = |
31 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | M | 1639 | 1481 | -1.50 | 105.5 | 49.75 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 0 |
32 | Zweedijk, Jasper | D | 7.0 | M | 1645 | 1699 | +0.78 | 100.0 | 42.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
33 | Breuers, Frank | A | 6.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 103.5 | 44.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = |
34 | De Meijer, Sam | C | 6.5 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 99.5 | 44.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
35 | Kok, Jack | D | 6.0 | M | 1621 | 1600 | -0.41 | 109.0 | 40.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 | = |
36 | Luijting, Harmke | D | 6.0 | V | 1503 | 1566 | +0.45 | 95.0 | 33.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + | - |
37 | Kaemingk, Frank | D | 5.5 | M | 1529 | 1596 | +0.89 | 110.5 | 37.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
38 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1767 | 1704 | -0.94 | 109.0 | 39.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
39 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.5 | M | 1700 | 1406 | -2.17 | 103.0 | 35.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 |
40 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | M | 1755 | 1731 | -0.62 | 116.5 | 32.0 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
41 | Kok, Simon | D | 4.5 | M | 1625 | 1555 | -1.05 | 101.5 | 22.5 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | - |
42 | Alkhatib, Mohamed | C | 3.5 | M | 1700 | 1388 | -4.74 | 100.0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-01-2025 at 20:24