Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 10.0 | M | 1994 | 2118 | +1.84 | 109.5 | 74.75 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 9.5 | M | 2140 | 2280 | +1.43 | 113.5 | 78.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ | 1 |
3 | Renders, René | A | 9.5 | M | 2076 | 2172 | +1.01 | 111.5 | 73.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 9.0 | M | 1927 | 2062 | +2.09 | 115.0 | 70.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 | 1 |
5 | Rademaker, Matthijs | B | 8.5 | M | 1861 | 1927 | +0.85 | 101.5 | 56.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
6 | Schroën, Ferry | B | 8.5 | M | 1800 | 1834 | +0.68 | 88.0 | 49.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | Merza, Morris | A | 8.0 | M | 2239 | 2062 | -1.20 | 111.5 | 61.5 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
8 | Capel, Bas | B | 8.0 | M | 1823 | 1925 | +1.33 | 111.5 | 61.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 0 |
9 | Rindertsma, Chris | A | 8.0 | M | 1899 | 1899 | +0.12 | 101.0 | 52.25 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
10 | Ypma, Piet | B | 8.0 | M | 1760 | 1838 | +0.76 | 94.0 | 50.75 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 |
11 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.5 | M | 1897 | 1899 | +0.03 | 115.5 | 57.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
12 | Waagmeester, Wouter | A | 7.5 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 103.0 | 53.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | = |
13 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 7.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 99.0 | 52.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = |
14 | Van Sittert, Marco | B | 7.5 | M | 1783 | 1845 | +1.01 | 98.0 | 48.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
15 | Merza, Max | B | 7.5 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 96.5 | 47.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | = |
16 | Brinkman, Remco | B | 7.5 | M | 1844 | 1781 | -0.55 | 96.0 | 50.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 1 |
17 | Kaemingk, Walter | D | 7.5 | M | 1663 | 1729 | +0.65 | 89.0 | 42.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
18 | Arnts, Michel | C | 7.5 | M | 1713 | 1686 | -0.33 | 85.5 | 44.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = | 1 |
19 | Van der Tol, Henk | B | 7.0 | M | 1794 | 1744 | -0.68 | 106.0 | 51.5 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = | ½ |
20 | Capel, Robert | B | 7.0 | M | 1863 | 1856 | +0.03 | 102.5 | 47.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
21 | Böcek, Sabri | C | 7.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Klaas, Tim | C | 7.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wullur, King | C | 7.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Koelewijn, Jan Wout | C | 7.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 98.0 | 49.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Goedhart, Eric | C | 7.0 | M | 1716 | 1780 | +0.33 | 98.0 | 46.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = | = |
26 | Wansink, Koen | D | 7.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 95.0 | 46.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = |
27 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | M | 1639 | 1510 | -1.03 | 90.0 | 46.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 0 |
28 | Donders, Bart | C | 7.0 | M | 1722 | 1706 | -0.17 | 87.0 | 40.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = | 1 |
29 | Klaas, Tobias | D | 6.5 | M | 1608 | 1727 | +1.90 | 100.5 | 42.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Mulderij, Robin | D | 6.5 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 95.5 | 44.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
31 | Slottje, Pim | D | 6.5 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 95.0 | 38.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | = |
32 | Peters, Paul | C | 6.5 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 88.0 | 38.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = | = |
33 | Wubs, Willem | C | 6.5 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 87.0 | 37.75 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = |
34 | Zweedijk, Jasper | D | 6.5 | M | 1645 | 1699 | +0.78 | 86.5 | 35.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Bons, Gerard | C | 6.0 | M | 1747 | 1717 | -0.43 | 105.0 | 42.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
36 | Breuers, Frank | A | 6.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 90.0 | 37.75 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = |
37 | De Meijer, Sam | C | 6.0 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 85.5 | 38.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
38 | Luijting, Harmke | D | 6.0 | V | 1503 | 1566 | +0.45 | 81.5 | 30.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = | + |
39 | Kok, Jack | D | 5.5 | M | 1621 | 1600 | -0.41 | 96.5 | 35.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 | 0 |
40 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1767 | 1704 | -0.94 | 95.5 | 36.75 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
41 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.5 | M | 1700 | 1426 | -1.73 | 87.5 | 32.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
42 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | M | 1529 | 1596 | +0.89 | 98.5 | 32.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | M | 1755 | 1731 | -0.62 | 104.0 | 29.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | Kok, Simon | D | 4.5 | M | 1625 | 1555 | -1.05 | 88.5 | 20.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 2.5 | M | 1700 | 1388 | -4.74 | 86.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42