Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 9.0 | 1994 | Capel, Robert | B | 7.0 | 1863 | 1-0 |
2 | Merza, Morris | A | 8.0 | 2239 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.5 | 2140 | 0-1 |
3 | Capel, Bas | B | 8.0 | 1823 | Renders, René | A | 8.5 | 2076 | 0-1 |
4 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | 1927 | Rademaker, Matthijs | B | 8.5 | 1861 | 1-0 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 6.5 | 1794 | Schroën, Ferry | B | 8.0 | 1800 | ½-½ |
6 | Rindertsma, Chris | A | 7.0 | 1899 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.5 | 1897 | 1-0 |
7 | Ypma, Piet | B | 7.0 | 1760 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | 1755 | 1-0 |
8 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.5 | 1700 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | 1639 | 1-0 |
9 | Klaas, Tobias | D | 6.5 | 1608 | Brinkman, Remco | B | 6.5 | 1844 | 0-1 |
10 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | 1783 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | 1767 | 1-0 |
11 | Kok, Jack | D | 5.5 | 1621 | Arnts, Michel | C | 6.5 | 1713 | 0-1 |
12 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | 1529 | Kaemingk, Walter | D | 6.5 | 1663 | 0-1 |
13 | Donders, Bart | C | 6.0 | 1722 | Bons, Gerard | C | 6.0 | 1747 | 1-0 |
14 | Zweedijk, Jasper | D | 5.5 | 1645 | Kok, Simon | D | 4.5 | 1625 | 1-0 |
Bye | Merza, Max; Peters, Paul; Slottje, Pim; Luijting, Harmke; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Goedhart, Eric; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42