Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 9.0 | M | 1994 | 2105 | +1.52 | 94.5 | 62.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.5 | M | 2140 | 2229 | +0.79 | 98.5 | 65.5 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + | ½ |
3 | Renders, René | A | 8.5 | M | 2076 | 2165 | +0.82 | 96.5 | 61.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = | ½ |
4 | Rademaker, Matthijs | B | 8.5 | M | 1861 | 1979 | +1.26 | 86.0 | 52.75 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 |
5 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | M | 1927 | 2041 | +1.68 | 99.5 | 57.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | 0 |
6 | Capel, Bas | B | 8.0 | M | 1823 | 1943 | +1.52 | 95.0 | 56.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ |
7 | Merza, Morris | A | 8.0 | M | 2239 | 2123 | -0.56 | 94.5 | 57.25 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = | 1 |
8 | Schroën, Ferry | B | 8.0 | M | 1800 | 1838 | +0.69 | 79.0 | 43.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
9 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.5 | M | 1897 | 1932 | +0.53 | 100.0 | 55.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
10 | Rindertsma, Chris | A | 7.0 | M | 1899 | 1859 | -0.38 | 89.5 | 43.25 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
11 | Waagmeester, Wouter | A | 7.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 88.0 | 45.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = |
12 | Capel, Robert | B | 7.0 | M | 1863 | 1885 | +0.35 | 87.0 | 44.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
13 | Merza, Max | B | 7.0 | M | 1800 | 1812 | +0.21 | 85.0 | 42.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 |
14 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 7.0 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 84.5 | 45.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = |
15 | Ypma, Piet | B | 7.0 | M | 1760 | 1791 | +0.27 | 82.5 | 42.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 | 1 |
16 | Ariens, Wilfred | D | 7.0 | M | 1639 | 1550 | -0.61 | 80.0 | 42.5 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + |
17 | Van der Tol, Henk | B | 6.5 | M | 1794 | 1740 | -0.69 | 91.5 | 44.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
18 | Van Sittert, Marco | B | 6.5 | M | 1783 | 1819 | +0.53 | 89.5 | 42.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
19 | Klaas, Tobias | D | 6.5 | M | 1608 | 1749 | +2.10 | 85.5 | 39.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Böcek, Sabri | C | 6.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Klaas, Tim | C | 6.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Wullur, King | C | 6.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Koelewijn, Jan Wout | C | 6.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 84.5 | 42.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Goedhart, Eric | C | 6.5 | M | 1716 | 1780 | +0.33 | 84.5 | 40.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 | = |
25 | Brinkman, Remco | B | 6.5 | M | 1844 | 1751 | -0.75 | 83.0 | 39.5 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = | = |
26 | Wansink, Koen | D | 6.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 81.5 | 40.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = |
27 | Kaemingk, Walter | D | 6.5 | M | 1663 | 1704 | +0.33 | 76.5 | 33.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
28 | Arnts, Michel | C | 6.5 | M | 1713 | 1646 | -0.70 | 75.0 | 35.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = | = |
29 | Bons, Gerard | C | 6.0 | M | 1747 | 1754 | +0.10 | 90.5 | 39.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
30 | Mulderij, Robin | D | 6.0 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 83.0 | 38.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
31 | Slottje, Pim | D | 6.0 | M | 1697 | 1748 | +0.38 | 78.5 | 31.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 |
32 | Peters, Paul | C | 6.0 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 75.5 | 31.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 | = |
33 | Donders, Bart | C | 6.0 | M | 1722 | 1658 | -0.70 | 74.0 | 31.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = | = |
34 | Wubs, Willem | C | 6.0 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 73.5 | 31.0 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
35 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1767 | 1732 | -0.46 | 83.0 | 33.75 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 | 0 |
36 | Kok, Jack | D | 5.5 | M | 1621 | 1625 | -0.04 | 81.5 | 32.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = | 0 |
37 | Breuers, Frank | A | 5.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 77.5 | 32.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = |
38 | Zweedijk, Jasper | D | 5.5 | M | 1645 | 1674 | +0.31 | 76.0 | 27.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | De Meijer, Sam | C | 5.5 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 72.0 | 32.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = |
40 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | M | 1529 | 1622 | +1.21 | 85.5 | 29.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
41 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.0 | M | 1700 | 1426 | -1.73 | 74.5 | 26.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
42 | Luijting, Harmke | D | 5.0 | V | 1503 | 1566 | +0.45 | 71.5 | 22.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 | = |
43 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | M | 1755 | 1758 | -0.13 | 90.5 | 28.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | Kok, Simon | D | 4.5 | M | 1625 | 1593 | -0.58 | 75.5 | 17.75 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 | 1 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.5 | M | 1700 | 1287 | -5.16 | 72.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42