Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renders, René | A | 8.0 | 2076 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.0 | 2140 | ½-½ |
2 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.5 | 1897 | Klinge, Jim | A | 8.0 | 1994 | 0-1 |
3 | Merza, Morris | A | 7.0 | 2239 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | 1927 | 1-0 |
4 | Schroën, Ferry | B | 7.5 | 1800 | Capel, Bas | B | 7.5 | 1823 | ½-½ |
5 | Rindertsma, Chris | A | 7.0 | 1899 | Rademaker, Matthijs | B | 7.5 | 1861 | 0-1 |
6 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | 1767 | Capel, Robert | B | 6.0 | 1863 | 0-1 |
7 | Bons, Gerard | C | 6.0 | 1747 | Klaas, Tobias | D | 5.5 | 1608 | 0-1 |
8 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | 1529 | Ypma, Piet | B | 6.0 | 1760 | 0-1 |
9 | Merza, Max | B | 6.0 | 1800 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | 1755 | 1-0 |
10 | Slottje, Pim | D | 6.0 | 1697 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | 1645 | 0-1 |
11 | Van Sittert, Marco | B | 5.5 | 1783 | Kok, Jack | D | 5.5 | 1621 | 1-0 |
12 | Kok, Simon | D | 3.5 | 1625 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.0 | 1700 | 1-0 |
Bye | Van der Tol, Henk; Peters, Paul; Donders, Bart; Brinkman, Remco; Arnts, Michel; Luijting, Harmke; Alkhatib, Mohamed; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Ariens, Wilfred; Kaemingk, Walter; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42