Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 8.0 | M | 1927 | 2068 | +1.82 | 86.5 | 54.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = |
2 | Renders, René | A | 8.0 | M | 2076 | 2173 | +0.73 | 83.0 | 53.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | = |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 8.0 | M | 2140 | 2259 | +0.88 | 82.5 | 56.0 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | + |
4 | Klinge, Jim | A | 8.0 | M | 1994 | 2079 | +1.15 | 81.0 | 51.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.5 | M | 1897 | 1964 | +0.90 | 84.0 | 50.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
6 | Capel, Bas | B | 7.5 | M | 1823 | 1959 | +1.55 | 81.0 | 48.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
7 | Rademaker, Matthijs | B | 7.5 | M | 1861 | 1928 | +0.71 | 72.5 | 41.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | ½ |
8 | Schroën, Ferry | B | 7.5 | M | 1800 | 1840 | +0.66 | 67.0 | 37.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Merza, Morris | A | 7.0 | M | 2239 | 2079 | -0.70 | 79.5 | 45.25 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | = |
10 | Rindertsma, Chris | A | 7.0 | M | 1899 | 1904 | +0.17 | 74.0 | 39.25 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
11 | Waagmeester, Wouter | A | 6.5 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 74.0 | 37.75 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | = |
12 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 6.5 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 71.0 | 37.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = |
13 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | M | 1794 | 1740 | -0.69 | 79.0 | 37.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bons, Gerard | C | 6.0 | M | 1747 | 1821 | +0.79 | 78.5 | 36.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
15 | Capel, Robert | B | 6.0 | M | 1863 | 1855 | -0.02 | 75.0 | 34.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | ½ |
16 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1800 | 1786 | -0.23 | 75.0 | 34.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 0 |
17 | Goedhart, Eric | C | 6.0 | M | 1716 | 1780 | +0.33 | 73.5 | 34.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | 1 |
18 | Böcek, Sabri | C | 6.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Klaas, Tim | C | 6.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Wullur, King | C | 6.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Koelewijn, Jan Wout | C | 6.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 72.0 | 36.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Ypma, Piet | B | 6.0 | M | 1760 | 1776 | +0.06 | 72.0 | 34.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | 1 |
23 | Brinkman, Remco | B | 6.0 | M | 1844 | 1751 | -0.75 | 71.5 | 33.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | = |
24 | Wansink, Koen | D | 6.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 69.0 | 33.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | = |
25 | Ariens, Wilfred | D | 6.0 | M | 1639 | 1550 | -0.61 | 68.0 | 33.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 |
26 | Slottje, Pim | D | 6.0 | M | 1697 | 1812 | +0.95 | 68.0 | 28.75 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | = |
27 | Arnts, Michel | C | 6.0 | M | 1713 | 1646 | -0.70 | 63.5 | 29.0 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | = |
28 | Kaemingk, Walter | D | 6.0 | M | 1663 | 1704 | +0.33 | 63.5 | 27.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Van Sittert, Marco | B | 5.5 | M | 1783 | 1807 | +0.24 | 78.0 | 35.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
30 | Klaas, Tobias | D | 5.5 | M | 1608 | 1713 | +1.41 | 73.0 | 31.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Mulderij, Robin | D | 5.5 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 70.5 | 32.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
32 | Burgers, Gerard | B | 5.5 | M | 1767 | 1758 | -0.09 | 70.0 | 31.0 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | 1 |
33 | Kok, Jack | D | 5.5 | M | 1621 | 1650 | +0.25 | 68.0 | 28.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | = |
34 | Peters, Paul | C | 5.5 | M | 1747 | 1672 | -0.53 | 63.5 | 25.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | 0 |
35 | Donders, Bart | C | 5.5 | M | 1722 | 1658 | -0.70 | 63.0 | 25.75 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | = |
36 | Wubs, Willem | C | 5.5 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 61.5 | 25.25 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = |
37 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | M | 1529 | 1640 | +1.42 | 72.0 | 27.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
38 | Breuers, Frank | A | 5.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 66.0 | 26.75 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = |
39 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 5.0 | M | 1700 | 1483 | -1.13 | 64.0 | 24.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 |
40 | De Meijer, Sam | C | 5.0 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 60.0 | 27.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = |
41 | Smit, Gorrit | C | 4.5 | M | 1755 | 1790 | +0.31 | 75.5 | 25.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | M | 1645 | 1626 | -0.26 | 64.5 | 19.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 |
43 | Luijting, Harmke | D | 4.5 | V | 1503 | 1566 | +0.45 | 59.5 | 17.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | 1 |
44 | Kok, Simon | D | 3.5 | M | 1625 | 1516 | -1.18 | 64.5 | 11.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | 0 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.0 | M | 1700 | 1287 | -5.16 | 65.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42