Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rademaker, Matthijs | B | 7.0 | 1861 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.0 | 1897 | ½-½ |
2 | Klaas, Tobias | D | 5.5 | 1608 | Klinge, Jim | A | 7.0 | 1994 | 0-1 |
3 | Schroën, Ferry | B | 6.5 | 1800 | Bons, Gerard | C | 6.0 | 1747 | 1-0 |
4 | Merza, Max | B | 6.0 | 1800 | Rindertsma, Chris | A | 6.0 | 1899 | 0-1 |
5 | Kaemingk, Walter | D | 6.0 | 1663 | Ypma, Piet | B | 5.0 | 1760 | 0-1 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | 1794 | Burgers, Gerard | B | 4.5 | 1767 | 0-1 |
7 | Capel, Robert | B | 5.5 | 1863 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | 1783 | ½-½ |
8 | Smit, Gorrit | C | 3.5 | 1755 | Peters, Paul | C | 5.5 | 1747 | 1-0 |
9 | Goedhart, Eric | C | 5.0 | 1716 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | 1529 | 1-0 |
10 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | 1645 | Ariens, Wilfred | D | 5.0 | 1639 | 0-1 |
11 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 4.0 | 1700 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.0 | 1700 | 1-0 |
12 | Luijting, Harmke | D | 3.5 | 1503 | Kok, Simon | D | 3.5 | 1625 | 1-0 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Renders, René; De Roos, Radboud; Donders, Bart; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Kok, Jack; Capel, Bas; Wubs, Willem; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42