Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | 7.5 | M | 1927 | 2068 | +1.82 | 71.5 | 46.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
2 | Renders, René | 7.5 | M | 2076 | 2173 | +0.73 | 69.5 | 46.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 | |
3 | Rekveldt, Tonnie | 7.0 | M | 1897 | 1955 | +0.58 | 70.5 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | |
4 | Van de Pavoordt, Max | 7.0 | M | 2140 | 2259 | +0.88 | 70.0 | 45.5 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 | |
5 | Klinge, Jim | 7.0 | M | 1994 | 2093 | +1.06 | 69.5 | 41.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ | |
6 | Capel, Bas | 7.0 | M | 1823 | 1932 | +1.08 | 67.5 | 40.75 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Rademaker, Matthijs | 7.0 | M | 1861 | 1942 | +0.66 | 61.0 | 35.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = | |
8 | Merza, Morris | 6.5 | M | 2239 | 2079 | -0.70 | 66.0 | 37.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ | |
9 | Schroën, Ferry | 6.5 | M | 0 | 1785 | +0.50 | 56.0 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Van der Tol, Henk | 6.0 | M | 1794 | 1786 | -0.15 | 67.0 | 34.5 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 | |
11 | Bons, Gerard | 6.0 | M | 1747 | 1873 | +1.22 | 65.0 | 33.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ | |
12 | Merza, Max | 6.0 | M | 1800 | 1811 | +0.13 | 63.5 | 32.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | |
13 | Rindertsma, Chris | 6.0 | M | 1899 | 1871 | -0.19 | 63.5 | 31.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ | |
14 | Waagmeester, Wouter | 6.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 62.0 | 31.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | |
15 | Lujan Garcia,Rogelio | 6.0 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 59.5 | 32.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | |
16 | Kaemingk, Walter | 6.0 | M | 1663 | 1563 | -0.40 | 52.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | Capel, Robert | 5.5 | M | 1863 | 1806 | -0.32 | 63.5 | 28.75 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ | |
18 | Brinkman, Remco | 5.5 | M | 1844 | 1814 | -0.19 | 60.5 | 28.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | |
19 | Klaas, Tobias | 5.5 | M | 1608 | 1675 | +0.62 | 58.0 | 27.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Wansink, Koen | 5.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 57.5 | 28.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = | |
21 | Slottje, Pim | 5.5 | M | 1697 | 1707 | -0.05 | 56.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ | |
22 | Peters, Paul | 5.5 | M | 1747 | 1629 | -0.47 | 53.0 | 23.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = | |
23 | Arnts, Michel | 5.5 | M | 1713 | 1588 | -1.18 | 52.0 | 22.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | |
24 | Van Sittert, Marco | 5.0 | M | 1783 | 1837 | +0.61 | 65.5 | 29.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
25 | Goedhart, Eric | 5.0 | M | 1716 | 1737 | +0.07 | 63.5 | 27.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ | |
26 | Ypma, Piet | 5.0 | M | 1760 | 1727 | -0.31 | 61.0 | 26.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = | |
27 | Mulderij, Robin | 5.0 | M | 0 * | 808 | 0 | 60.0 | 27.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | |
28 | Kaemingk, Frank | 5.0 | M | 1529 | 1693 | +1.85 | 59.0 | 24.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
29 | Ariens, Wilfred | 5.0 | M | 1639 | 1424 | -1.12 | 58.0 | 26.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ | |
30 | Kok, Jack | 5.0 | M | 1621 | 1678 | +0.52 | 57.5 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ | |
31 | Donders, Bart | 5.0 | M | 1722 | 1599 | -1.17 | 53.0 | 21.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ | |
32 | Wubs, Willem | 5.0 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 51.0 | 20.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | |
33 | Burgers, Gerard | 4.5 | M | 1767 | 1696 | -0.68 | 60.0 | 23.75 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 | |
34 | Breuers, Frank | 4.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 55.5 | 22.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = | |
35 | Zweedijk, Jasper | 4.5 | M | 1645 | 1005 | -1.49 | 54.0 | 17.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | |
36 | De Meijer, Sam | 4.5 | M | 0 | 845 | 0 | 50.5 | 22.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | |
37 | Van Duijnen Montijn, Otis | 4.0 | M | 0 | 868 | 868 | 58.5 | 21.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | |
38 | Smit, Gorrit | 3.5 | M | 1755 | 1752 | -0.24 | 64.5 | 19.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
39 | Kok, Simon | 3.5 | M | 1625 | 1421 | -1.11 | 54.5 | 10.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | |
40 | Luijting, Harmke | 3.5 | V | 1503 | 1304 | -0.97 | 51.5 | 12.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ | |
41 | Alkhatib, Mohamed | 1.0 | M | 0 | 873 | 873 | 55.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 06-12-2024 at 13:27