Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 7.5 | M | 1927 | 2068 | +1.82 | 71.5 | 46.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
2 | Renders, René | A | 7.5 | M | 2076 | 2173 | +0.73 | 69.5 | 46.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 | 1 |
3 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.0 | M | 1897 | 1979 | +0.95 | 70.5 | 43.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 |
4 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.0 | M | 2140 | 2259 | +0.88 | 70.0 | 45.5 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 | 1 |
5 | Klinge, Jim | A | 7.0 | M | 1994 | 2093 | +1.06 | 69.5 | 41.5 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 | ½ |
6 | Capel, Bas | B | 7.0 | M | 1823 | 1959 | +1.55 | 67.5 | 40.75 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Rademaker, Matthijs | B | 7.0 | M | 1861 | 1942 | +0.66 | 61.0 | 35.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | = |
8 | Merza, Morris | A | 6.5 | M | 2239 | 2079 | -0.70 | 66.0 | 37.75 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 | ½ |
9 | Schroën, Ferry | B | 6.5 | M | 1800 | 1810 | +0.23 | 56.0 | 28.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | M | 1794 | 1786 | -0.15 | 67.0 | 34.5 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 | 0 |
11 | Bons, Gerard | C | 6.0 | M | 1747 | 1873 | +1.22 | 65.0 | 33.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
12 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1800 | 1811 | +0.13 | 63.5 | 32.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | = |
13 | Rindertsma, Chris | A | 6.0 | M | 1899 | 1871 | -0.19 | 63.5 | 31.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | ½ |
14 | Waagmeester, Wouter | A | 6.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 62.0 | 31.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = | = |
15 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 6.0 | M | 1951 | 2445 | +0.14 | 59.5 | 32.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
16 | Kaemingk, Walter | D | 6.0 | M | 1663 | 1765 | +0.70 | 52.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Capel, Robert | B | 5.5 | M | 1863 | 1858 | +0.09 | 63.5 | 28.75 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 | ½ |
18 | Böcek, Sabri | C | 5.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Klaas, Tim | C | 5.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Wullur, King | C | 5.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Koelewijn, Jan Wout | C | 5.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Van Kleef, Benjamin | C | 5.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wierbos, Bram | D | 5.5 | M | 1663 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Kolev, Dario | C | 5.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Zweverink, Robin | C | 5.5 | M | 1700 * | 0 | 0 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
26 | Gerrits, Gerben | C | 5.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 60.5 | 30.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Brinkman, Remco | B | 5.5 | M | 1844 | 1751 | -0.75 | 60.5 | 28.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = |
28 | Klaas, Tobias | D | 5.5 | M | 1608 | 1724 | +1.50 | 58.0 | 27.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Wansink, Koen | D | 5.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 57.5 | 28.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = | = |
30 | Slottje, Pim | D | 5.5 | M | 1697 | 1812 | +0.95 | 56.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | ½ |
31 | Peters, Paul | C | 5.5 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 53.0 | 23.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = | = |
32 | Arnts, Michel | C | 5.5 | M | 1713 | 1646 | -0.70 | 52.0 | 22.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 |
33 | Van Sittert, Marco | B | 5.0 | M | 1783 | 1797 | +0.13 | 65.5 | 29.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
34 | Goedhart, Eric | C | 5.0 | M | 1716 | 1737 | +0.07 | 63.5 | 27.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 | ½ |
35 | Ypma, Piet | B | 5.0 | M | 1760 | 1727 | -0.31 | 61.0 | 26.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = | = |
36 | Mulderij, Robin | D | 5.0 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 60.0 | 27.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = |
37 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | M | 1529 | 1667 | +1.68 | 59.0 | 24.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
38 | Ariens, Wilfred | D | 5.0 | M | 1639 | 1424 | -1.12 | 58.0 | 26.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
39 | Kok, Jack | D | 5.0 | M | 1621 | 1650 | +0.25 | 57.5 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ | ½ |
40 | Donders, Bart | C | 5.0 | M | 1722 | 1658 | -0.70 | 53.0 | 21.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | ½ |
41 | Wubs, Willem | C | 5.0 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 51.0 | 20.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = |
42 | Burgers, Gerard | B | 4.5 | M | 1767 | 1710 | -0.63 | 60.0 | 23.75 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = | 1 |
43 | Breuers, Frank | A | 4.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 55.5 | 22.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = | = |
44 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | M | 1645 | 1679 | +0.25 | 54.0 | 17.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 |
45 | De Meijer, Sam | C | 4.5 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 50.5 | 22.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = |
46 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 4.0 | M | 1700 | 868 | -1.63 | 58.5 | 21.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = |
47 | Smit, Gorrit | C | 3.5 | M | 1755 | 1754 | -0.18 | 64.5 | 19.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
48 | Kok, Simon | D | 3.5 | M | 1625 | 1575 | -0.51 | 54.5 | 10.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = |
49 | Luijting, Harmke | D | 3.5 | V | 1503 | 1482 | -0.22 | 51.5 | 12.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = | ½ |
50 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.0 | M | 1700 | 1304 | -4.66 | 55.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-04-2025 at 01:14