Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 7.5 | M | 1927 | 2118 | +2.05 | 58.5 | 42.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Rekveldt, Tonnie | A | 7.0 | M | 1897 | 2019 | +1.22 | 57.0 | 38.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = |
3 | Renders, René | A | 6.5 | M | 2076 | 2141 | +0.46 | 58.5 | 36.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 6.5 | M | 1994 | 2069 | +0.76 | 57.5 | 35.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 | 0 |
5 | Rademaker, Matthijs | B | 6.5 | M | 1861 | 1942 | +0.66 | 49.0 | 29.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ |
6 | Capel, Bas | B | 6.0 | M | 1823 | 1932 | +1.09 | 58.0 | 32.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Van de Pavoordt, Max | A | 6.0 | M | 2140 | 2237 | +0.65 | 57.0 | 34.5 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = | 1 |
8 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | M | 1794 | 1838 | +0.31 | 54.5 | 31.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 | 0 |
9 | Merza, Morris | A | 6.0 | M | 2239 | 2107 | -0.40 | 52.5 | 30.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = | 1 |
10 | Bons, Gerard | C | 5.5 | M | 1747 | 1887 | +1.17 | 55.0 | 27.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = | 0 |
11 | Merza, Max | B | 5.5 | M | 1800 | 1811 | +0.13 | 53.5 | 27.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
12 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | M | 1899 | 1866 | -0.14 | 52.5 | 26.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 |
13 | Waagmeester, Wouter | A | 5.5 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 50.0 | 25.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 | = |
14 | Klaas, Tobias | D | 5.5 | M | 1608 | 1764 | +1.80 | 49.0 | 25.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Schroën, Ferry | B | 5.5 | M | 1800 | 1802 | +0.06 | 46.0 | 21.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Arnts, Michel | C | 5.5 | M | 1713 | 1678 | -0.28 | 43.5 | 20.5 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = |
17 | Capel, Robert | B | 5.0 | M | 1863 | 1858 | +0.04 | 51.5 | 22.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 | 1 |
18 | Brinkman, Remco | B | 5.0 | M | 1844 | 1751 | -0.75 | 50.5 | 23.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 |
19 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 5.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Böcek, Sabri | C | 5.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Klaas, Tim | C | 5.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Wullur, King | C | 5.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Koelewijn, Jan Wout | C | 5.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Kaemingk, Frank | D | 5.0 | M | 1529 | 1693 | +1.85 | 48.0 | 22.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
25 | Slottje, Pim | D | 5.0 | M | 1697 | 1827 | +0.92 | 47.5 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = |
26 | Wansink, Koen | D | 5.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 47.0 | 22.75 | = | - | = | = | = | = | = | + | = | = |
27 | Kaemingk, Walter | D | 5.0 | M | 1663 | 1691 | +0.15 | 46.0 | 21.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Peters, Paul | C | 5.0 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 43.0 | 19.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = | = |
29 | Van Sittert, Marco | B | 4.5 | M | 1783 | 1806 | +0.18 | 54.0 | 23.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Goedhart, Eric | C | 4.5 | M | 1716 | 1795 | +0.20 | 54.0 | 22.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = | 0 |
31 | Ypma, Piet | B | 4.5 | M | 1760 | 1727 | -0.31 | 52.0 | 21.5 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 | = |
32 | Mulderij, Robin | D | 4.5 | M | 1700 | 808 | -0.63 | 50.5 | 22.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
33 | Ariens, Wilfred | D | 4.5 | M | 1639 | 1382 | -0.94 | 50.0 | 22.25 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = | 0 |
34 | Kok, Jack | D | 4.5 | M | 1621 | 1645 | +0.12 | 48.0 | 20.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = | ½ |
35 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | M | 1645 | 1689 | +0.39 | 43.5 | 15.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 |
36 | Donders, Bart | C | 4.5 | M | 1722 | 1652 | -0.67 | 43.0 | 16.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
37 | Wubs, Willem | C | 4.5 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 41.5 | 16.25 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = |
38 | Breuers, Frank | A | 4.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 46.0 | 17.75 | = | - | = | = | = | = | = | - | = | = |
39 | De Meijer, Sam | C | 4.0 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 42.0 | 18.25 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = |
40 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.5 | M | 1700 | 868 | -1.63 | 49.5 | 17.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 |
41 | Burgers, Gerard | B | 3.5 | M | 1767 | 1657 | -1.05 | 49.5 | 16.25 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | = |
42 | Kok, Simon | D | 3.0 | M | 1625 | 1575 | -0.51 | 46.0 | 7.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
43 | Luijting, Harmke | D | 3.0 | V | 1503 | 1443 | -0.40 | 44.0 | 9.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 | = |
44 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1755 | 1722 | -0.48 | 53.5 | 12.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 0 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.0 | M | 1700 | 1324 | -4.11 | 45.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42