Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 6.5 | 1994 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.0 | 2140 | 0-1 |
2 | De Roos, Radboud | A | 6.5 | 1927 | Goedhart, Eric | C | 4.5 | 1716 | 1-0 |
3 | Renders, René | A | 5.5 | 2076 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | 1794 | 1-0 |
4 | Merza, Morris | A | 5.0 | 2239 | Capel, Bas | B | 6.0 | 1823 | 1-0 |
5 | Rademaker, Matthijs | B | 6.0 | 1861 | Merza, Max | B | 5.0 | 1800 | ½-½ |
6 | Bons, Gerard | C | 5.5 | 1747 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | 1899 | 0-1 |
7 | Capel, Robert | B | 4.0 | 1863 | Schroën, Ferry | B | 5.5 | 1800 | 1-0 |
8 | Klaas, Tobias | D | 4.5 | 1608 | Mulderij, Robin | D | 4.5 | 1700 | 1-0 |
9 | Brinkman, Remco | B | 4.0 | 1844 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | 1645 | 1-0 |
10 | Kok, Jack | D | 4.0 | 1621 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | 1529 | ½-½ |
11 | Ariens, Wilfred | D | 4.5 | 1639 | Donders, Bart | C | 3.5 | 1722 | 0-1 |
12 | Kaemingk, Walter | D | 4.0 | 1663 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.5 | 1700 | 1-0 |
13 | Van Sittert, Marco | B | 3.5 | 1783 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | 1755 | 1-0 |
14 | Kok, Simon | D | 2.0 | 1625 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.0 | 1700 | 1-0 |
Bye | Rekveldt, Tonnie; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Luijting, Harmke; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42