Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 6.5 | M | 1927 | 2113 | +1.82 | 49.5 | 34.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Klinge, Jim | A | 6.5 | M | 1994 | 2145 | +1.06 | 45.5 | 31.25 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = | 1 |
3 | Rekveldt, Tonnie | A | 6.5 | M | 1897 | 2019 | +1.22 | 44.5 | 31.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
4 | Capel, Bas | B | 6.0 | M | 1823 | 1944 | +1.17 | 45.5 | 28.0 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | M | 1794 | 1863 | +0.47 | 44.0 | 28.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + | 0 |
6 | Rademaker, Matthijs | B | 6.0 | M | 1861 | 1979 | +0.74 | 39.0 | 24.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 |
7 | Renders, René | A | 5.5 | M | 2076 | 2121 | +0.30 | 49.0 | 29.0 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = | ½ |
8 | Bons, Gerard | C | 5.5 | M | 1747 | 1965 | +1.47 | 43.5 | 24.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 | = |
9 | Schroën, Ferry | B | 5.5 | M | 1800 | 1835 | +0.47 | 35.5 | 17.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
10 | Van de Pavoordt, Max | A | 5.0 | M | 2140 | 2191 | +0.35 | 45.5 | 25.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - | = |
11 | Merza, Morris | A | 5.0 | M | 2239 | 2064 | -0.48 | 42.0 | 22.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = | = |
12 | Merza, Max | B | 5.0 | M | 1800 | 1808 | +0.05 | 42.0 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Waagmeester, Wouter | A | 5.0 | M | 2093 | 2012 | -0.25 | 38.5 | 19.5 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = | 1 |
14 | Arnts, Michel | C | 5.0 | M | 1713 | 1678 | -0.28 | 33.5 | 15.75 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Rindertsma, Chris | A | 4.5 | M | 1899 | 1823 | -0.44 | 42.0 | 17.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 1 |
16 | Ariens, Wilfred | D | 4.5 | M | 1639 | 1428 | -0.55 | 41.0 | 20.0 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ | = |
17 | Goedhart, Eric | C | 4.5 | M | 1716 | 2463 | +0.43 | 41.0 | 19.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | - | = |
18 | Mulderij, Robin | D | 4.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 4.5 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Böcek, Sabri | C | 4.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Klaas, Tim | C | 4.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Wullur, King | C | 4.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Koelewijn, Jan Wout | C | 4.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 40.5 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Klaas, Tobias | D | 4.5 | M | 1608 | 1723 | +1.17 | 39.5 | 19.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
25 | Kaemingk, Frank | D | 4.5 | M | 1529 | 1702 | +1.72 | 39.0 | 17.5 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
26 | Wansink, Koen | D | 4.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 37.5 | 18.0 | = | - | = | = | = | = | = | + | = |
27 | Slottje, Pim | D | 4.5 | M | 1697 | 1827 | +0.92 | 37.5 | 15.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 |
28 | Zweedijk, Jasper | D | 4.5 | M | 1645 | 1722 | +0.63 | 35.0 | 14.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = |
29 | Peters, Paul | C | 4.5 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 34.5 | 15.25 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + | = |
30 | Ypma, Piet | B | 4.0 | M | 1760 | 1727 | -0.31 | 42.0 | 17.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = | 0 |
31 | Brinkman, Remco | B | 4.0 | M | 1844 | 1701 | -0.99 | 42.0 | 16.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
32 | Capel, Robert | B | 4.0 | M | 1863 | 1791 | -0.37 | 41.5 | 14.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - | 0 |
33 | Kok, Jack | D | 4.0 | M | 1621 | 1658 | +0.25 | 39.0 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | = |
34 | Kaemingk, Walter | D | 4.0 | M | 1663 | 1563 | -0.40 | 37.5 | 15.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 |
35 | Wubs, Willem | C | 4.0 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 33.5 | 12.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = | = |
36 | Van Sittert, Marco | B | 3.5 | M | 1783 | 1772 | -0.28 | 47.0 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
37 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.5 | M | 1700 | 871 | -1.08 | 40.5 | 15.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 |
38 | Breuers, Frank | A | 3.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 37.5 | 14.0 | = | - | = | = | = | = | = | - | = |
39 | De Meijer, Sam | C | 3.5 | M | 1700 | 873 | -1.08 | 34.5 | 14.5 | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 0 |
40 | Donders, Bart | C | 3.5 | M | 1722 | 1587 | -1.06 | 34.5 | 10.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = |
41 | Burgers, Gerard | B | 3.0 | M | 1767 | 1657 | -1.05 | 42.5 | 13.25 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ |
42 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1755 | 1772 | -0.02 | 45.5 | 11.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 |
43 | Luijting, Harmke | D | 2.5 | V | 1503 | 1443 | -0.40 | 36.0 | 7.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - | 0 |
44 | Kok, Simon | D | 2.0 | M | 1625 | 1421 | -1.11 | 39.0 | 5.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 1.0 | M | 1700 | 1346 | -3.51 | 38.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42