Paringen ronde 9 (donderdag, 14 november 2024)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Van der Tol, Henk B 6.0 1794 Klinge, Jim A 5.5 1994 0-1
2 De Roos, Radboud A 6.0 1927 Renders, René A 5.0 2076 ½-½
3 Merza, Max B 5.0 1800 Rekveldt, Tonnie A 5.5 1897 0-1
4 Capel, Bas B 5.0 1823 Capel, Robert B 4.0 1863 1-0
5 Smit, Gorrit C 2.5 1755 Rademaker, Matthijs B 5.0 1861 0-1
6 Klaas, Tobias D 4.5 1608 Rindertsma, Chris A 3.5 1899 0-1
7 Schroën, Ferry B 4.5 1800 Van Sittert, Marco B 3.5 1783 1-0
8 Ypma, Piet B 4.0 1760 Waagmeester, Wouter A 4.0 2093 0-1
9 Luijting, Harmke D 2.5 1503 Arnts, Michel C 4.0 1713 0-1
10 Burgers, Gerard B 2.5 1767 Kaemingk, Frank D 4.0 1529 ½-½
11 Van Duijnen Montijn, Otis C 3.5 1700 Slottje, Pim D 3.5 1697 0-1
12 Alkhatib, Mohamed C 0.0 1700 De Meijer, Sam C 3.5 1700 1-0
13 Kok, Simon D 2.0 1625 Kaemingk, Walter D 3.0 1663 0-1

ByeVan de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Peters, Paul; Donders, Bart; Brinkman, Remco; Kok, Jack; Wubs, Willem; Zweedijk, Jasper; Breuers, Frank; Wansink, Koen; Bons, Gerard; Ariens, Wilfred; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42