Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 6.0 | M | 1927 | 2140 | +1.62 | 38.0 | 27.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 1 |
2 | Van der Tol, Henk | B | 6.0 | M | 1794 | 1933 | +0.71 | 35.0 | 26.25 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = | + |
3 | Klinge, Jim | A | 5.5 | M | 1994 | 2128 | +0.82 | 37.0 | 24.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 | = |
4 | Rekveldt, Tonnie | A | 5.5 | M | 1897 | 1988 | +0.85 | 35.5 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 |
5 | Renders, René | A | 5.0 | M | 2076 | 2201 | +0.50 | 36.5 | 21.75 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = | = |
6 | Capel, Bas | B | 5.0 | M | 1823 | 1895 | +0.61 | 35.5 | 19.75 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
7 | Bons, Gerard | C | 5.0 | M | 1747 | 1965 | +1.47 | 34.5 | 19.0 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 | 0 |
8 | Merza, Max | B | 5.0 | M | 1800 | 1844 | +0.42 | 33.0 | 19.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | B | 5.0 | M | 1861 | 1928 | +0.38 | 32.0 | 18.5 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
10 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | M | 2140 | 2191 | +0.35 | 36.0 | 20.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 | - |
11 | Merza, Morris | A | 4.5 | M | 2239 | 2064 | -0.48 | 34.0 | 18.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 | = |
12 | Klaas, Tobias | D | 4.5 | M | 1608 | 1748 | +1.32 | 31.5 | 17.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ | 1 |
13 | Schroën, Ferry | B | 4.5 | M | 1800 | 1795 | -0.01 | 27.5 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
14 | Ypma, Piet | B | 4.0 | M | 1760 | 1725 | -0.19 | 33.5 | 15.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ | = |
15 | Capel, Robert | B | 4.0 | M | 1863 | 1886 | +0.19 | 32.5 | 13.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = | - |
16 | Mulderij, Robin | D | 4.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
17 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 4.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
18 | Böcek, Sabri | C | 4.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Klaas, Tim | C | 4.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Wullur, King | C | 4.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Koelewijn, Jan Wout | C | 4.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 32.0 | 16.0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Ariens, Wilfred | D | 4.0 | M | 1639 | 1428 | -0.55 | 32.0 | 15.75 | = | = | = | = | + | = | 0 | ½ |
23 | Goedhart, Eric | C | 4.0 | M | 1716 | 2463 | +0.43 | 32.0 | 15.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | - |
24 | Kaemingk, Frank | D | 4.0 | M | 1529 | 1692 | +1.42 | 32.0 | 13.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
25 | Waagmeester, Wouter | A | 4.0 | M | 2093 | 1970 | -0.37 | 31.0 | 14.0 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 | = |
26 | Wansink, Koen | D | 4.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 29.0 | 13.75 | = | - | = | = | = | = | = | + |
27 | Zweedijk, Jasper | D | 4.0 | M | 1645 | 1722 | +0.63 | 26.5 | 10.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
28 | Peters, Paul | C | 4.0 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 26.5 | 10.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = | + |
29 | Arnts, Michel | C | 4.0 | M | 1713 | 1649 | -0.51 | 26.0 | 10.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
30 | Van Sittert, Marco | B | 3.5 | M | 1783 | 1815 | +0.20 | 37.5 | 16.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
31 | Rindertsma, Chris | A | 3.5 | M | 1899 | 1798 | -0.59 | 33.0 | 11.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = |
32 | Brinkman, Remco | B | 3.5 | M | 1844 | 1701 | -0.99 | 32.5 | 12.0 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 | = |
33 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.5 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 32.0 | 14.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 |
34 | Kok, Jack | D | 3.5 | M | 1621 | 1658 | +0.25 | 32.0 | 13.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 |
35 | De Meijer, Sam | C | 3.5 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 29.5 | 12.75 | = | = | 0 | = | = | = | = | = |
36 | Slottje, Pim | D | 3.5 | M | 1697 | 1780 | +0.42 | 29.0 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 |
37 | Wubs, Willem | C | 3.5 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 25.5 | 8.25 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 | = |
38 | Kaemingk, Walter | D | 3.0 | M | 1663 | 919 | -0.85 | 31.5 | 12.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 |
39 | Breuers, Frank | A | 3.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 30.0 | 10.75 | = | - | = | = | = | = | = | - |
40 | Donders, Bart | C | 3.0 | M | 1722 | 1587 | -1.06 | 25.0 | 6.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
41 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1755 | 1819 | +0.34 | 35.0 | 10.25 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
42 | Burgers, Gerard | B | 2.5 | M | 1767 | 1672 | -0.75 | 34.5 | 10.25 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | - |
43 | Luijting, Harmke | D | 2.5 | V | 1503 | 1482 | -0.17 | 27.5 | 5.25 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 | - |
44 | Kok, Simon | D | 2.0 | M | 1625 | 1488 | -0.66 | 30.0 | 4.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 896 | -4.01 | 29.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42