Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 5.0 | 1927 | Bons, Gerard | C | 5.0 | 1747 | 1-0 |
2 | Rekveldt, Tonnie | A | 4.5 | 1897 | Capel, Bas | B | 5.0 | 1823 | 1-0 |
3 | Van Sittert, Marco | B | 3.5 | 1783 | Merza, Max | B | 4.0 | 1800 | 0-1 |
4 | Arnts, Michel | C | 4.0 | 1713 | Klaas, Tobias | D | 3.5 | 1608 | 0-1 |
5 | Schroën, Ferry | B | 3.5 | 1800 | Kok, Jack | D | 3.5 | 1621 | 1-0 |
6 | Kaemingk, Frank | D | 3.5 | 1529 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | 1639 | ½-½ |
7 | Zweedijk, Jasper | D | 3.0 | 1645 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.5 | 1700 | 1-0 |
8 | Donders, Bart | C | 2.0 | 1722 | Kaemingk, Walter | D | 3.0 | 1663 | 1-0 |
9 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | 1700 | Slottje, Pim | D | 2.5 | 1697 | 0-1 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Klinge, Jim; Renders, René; Rindertsma, Chris; Capel, Robert; Van der Tol, Henk; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Smit, Gorrit; Brinkman, Remco; Kok, Simon; Luijting, Harmke; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Rademaker, Matthijs; Goedhart, Eric; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio; Böcek, Sabri; Klaas, Tim; Wullur, King; Koelewijn, Jan Wout |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42