Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 5.0 | M | 1927 | 2118 | +1.36 | 29.0 | 19.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 |
2 | Klinge, Jim | A | 5.0 | M | 1994 | 2128 | +0.82 | 28.0 | 19.0 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
3 | Van der Tol, Henk | B | 5.0 | M | 1794 | 1933 | +0.71 | 27.0 | 19.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = | = |
4 | Capel, Bas | B | 5.0 | M | 1823 | 1975 | +1.01 | 25.5 | 16.5 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 |
5 | Bons, Gerard | C | 5.0 | M | 1747 | 2125 | +1.73 | 24.0 | 16.25 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 1 |
6 | Renders, René | A | 4.5 | M | 2076 | 2201 | +0.50 | 27.5 | 16.5 | ½ | - | 1 | 1 | + | = | = |
7 | Rekveldt, Tonnie | A | 4.5 | M | 1897 | 1956 | +0.45 | 27.0 | 15.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
8 | Van de Pavoordt, Max | A | 4.5 | M | 2140 | 2191 | +0.35 | 26.5 | 17.5 | ½ | = | ½ | = | = | 1 | 1 |
9 | Rademaker, Matthijs | B | 4.5 | M | 1861 | 1928 | +0.38 | 23.0 | 13.25 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Merza, Morris | A | 4.0 | M | 2239 | 2064 | -0.48 | 26.5 | 14.0 | ½ | + | = | = | - | ½ | 1 |
11 | Merza, Max | B | 4.0 | M | 1800 | 1794 | -0.06 | 26.5 | 13.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
12 | Goedhart, Eric | C | 4.0 | M | 1716 | 2463 | +0.43 | 24.0 | 13.5 | = | = | = | = | = | = | 1 |
13 | Capel, Robert | B | 4.0 | M | 1863 | 1886 | +0.19 | 23.5 | 11.5 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = | = |
14 | Arnts, Michel | C | 4.0 | M | 1713 | 1729 | +0.13 | 17.5 | 8.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 |
15 | Van Sittert, Marco | B | 3.5 | M | 1783 | 1867 | +0.68 | 28.5 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
16 | Ypma, Piet | B | 3.5 | M | 1760 | 1725 | -0.19 | 25.5 | 11.5 | = | 1 | ½ | 0 | = | = | ½ |
17 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | M | 1639 | 913 | -0.40 | 25.0 | 12.0 | = | = | = | = | + | = | 0 |
18 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
19 | Mulderij, Robin | D | 3.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 3.5 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Böcek, Sabri | C | 3.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Klaas, Tim | C | 3.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Wullur, King | C | 3.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Koelewijn, Jan Wout | C | 3.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Kaemingk, Frank | D | 3.5 | M | 1529 | 1701 | +1.27 | 24.0 | 10.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Klaas, Tobias | D | 3.5 | M | 1608 | 1696 | +0.68 | 23.5 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 | ½ |
27 | Waagmeester, Wouter | A | 3.5 | M | 2093 | 1970 | -0.37 | 23.5 | 10.25 | = | = | ½ | 0 | = | = | 1 |
28 | Kok, Jack | D | 3.5 | M | 1621 | 1697 | +0.52 | 23.0 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 0 |
29 | Schroën, Ferry | B | 3.5 | M | 1800 | 1771 | -0.28 | 21.0 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
30 | Rindertsma, Chris | A | 3.0 | M | 1899 | 1798 | -0.59 | 26.5 | 8.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | = |
31 | Kaemingk, Walter | D | 3.0 | M | 1663 | 916 | -0.43 | 25.0 | 10.5 | = | = | = | = | = | = | 0 |
32 | Brinkman, Remco | B | 3.0 | M | 1844 | 1701 | -0.99 | 24.0 | 7.75 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | 0 |
33 | Breuers, Frank | A | 3.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 22.5 | 9.25 | = | - | = | = | = | = | = |
34 | Wansink, Koen | D | 3.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 22.5 | 9.25 | = | - | = | = | = | = | = |
35 | De Meijer, Sam | C | 3.0 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 22.0 | 9.5 | = | = | 0 | = | = | = | = |
36 | Zweedijk, Jasper | D | 3.0 | M | 1645 | 1654 | +0.05 | 20.5 | 6.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = |
37 | Peters, Paul | C | 3.0 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 20.0 | 6.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = | = |
38 | Wubs, Willem | C | 3.0 | M | 1744 | 1611 | -0.54 | 19.5 | 5.5 | = | 0 | 0 | = | = | = | 1 |
39 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1755 | 1819 | +0.34 | 27.5 | 8.75 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
40 | Burgers, Gerard | B | 2.5 | M | 1767 | 1672 | -0.75 | 27.0 | 8.75 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
41 | Slottje, Pim | D | 2.5 | M | 1697 | 1697 | -0.08 | 25.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | = |
42 | Luijting, Harmke | D | 2.5 | V | 1503 | 1482 | -0.17 | 20.5 | 4.5 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 0 |
43 | Donders, Bart | C | 2.0 | M | 1722 | 1482 | -1.48 | 20.0 | 2.5 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
44 | Kok, Simon | D | 1.0 | M | 1625 | 1488 | -0.66 | 26.0 | 3.0 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 896 | -3.51 | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42