Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capel, Bas | B | 5.0 | M | 1823 | 2137 | +1.37 | 17.0 | 13.75 | = | 1 | ½ | 1 | + | 1 |
2 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1794 | 1933 | +0.71 | 20.0 | 14.75 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | = |
3 | Rademaker, Matthijs | B | 4.5 | M | 1861 | 2400 | +0.54 | 15.5 | 11.0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 4.0 | M | 1994 | 2107 | +0.59 | 21.5 | 13.75 | ½ | = | 1 | 1 | = | ½ |
5 | De Roos, Radboud | A | 4.0 | M | 1927 | 2089 | +1.00 | 21.0 | 12.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | ½ |
6 | Rekveldt, Tonnie | A | 4.0 | M | 1897 | 1956 | +0.45 | 20.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Renders, René | A | 4.0 | M | 2076 | 2201 | +0.50 | 19.0 | 11.5 | ½ | - | 1 | 1 | + | = |
8 | Bons, Gerard | C | 4.0 | M | 1747 | 2069 | +1.20 | 18.0 | 11.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | = |
9 | Van Sittert, Marco | B | 3.5 | M | 1783 | 1902 | +0.91 | 21.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
10 | Ariens, Wilfred | D | 3.5 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 18.0 | 10.25 | = | = | = | = | + | = |
11 | Van de Pavoordt, Max | A | 3.5 | M | 2140 | 2169 | +0.19 | 17.5 | 10.25 | ½ | = | ½ | = | = | 1 |
12 | Capel, Robert | B | 3.5 | M | 1863 | 1886 | +0.19 | 17.5 | 8.75 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | = |
13 | Kok, Jack | D | 3.5 | M | 1621 | 1745 | +0.79 | 16.5 | 9.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + |
14 | Merza, Morris | A | 3.0 | M | 2239 | 1990 | -0.56 | 20.5 | 9.5 | ½ | + | = | = | - | ½ |
15 | Merza, Max | B | 3.0 | M | 1800 | 1764 | -0.33 | 19.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
16 | Ypma, Piet | B | 3.0 | M | 1760 | 1764 | +0.01 | 18.5 | 8.0 | = | 1 | ½ | 0 | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | D | 3.0 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
18 | Goedhart, Eric | C | 3.0 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
19 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 3.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
20 | Mulderij, Robin | D | 3.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
21 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 3.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
22 | Böcek, Sabri | C | 3.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
23 | Klaas, Tim | C | 3.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
24 | Wullur, King | C | 3.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
25 | Koelewijn, Jan Wout | C | 3.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | = | = | = | = | = | = |
26 | Brinkman, Remco | B | 3.0 | M | 1844 | 1766 | -0.43 | 17.0 | 6.25 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 |
27 | Klaas, Tobias | D | 3.0 | M | 1608 | 1683 | +0.48 | 16.5 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | 1 |
28 | Arnts, Michel | C | 3.0 | M | 1713 | 1662 | -0.27 | 11.5 | 4.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 |
29 | Rindertsma, Chris | A | 2.5 | M | 1899 | 1798 | -0.59 | 21.0 | 6.75 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Smit, Gorrit | C | 2.5 | M | 1755 | 1820 | +0.42 | 20.0 | 7.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | ½ |
31 | Burgers, Gerard | B | 2.5 | M | 1767 | 1735 | -0.22 | 19.0 | 7.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
32 | Waagmeester, Wouter | A | 2.5 | M | 2093 | 1915 | -0.45 | 18.5 | 7.25 | = | = | ½ | 0 | = | = |
33 | Kaemingk, Frank | D | 2.5 | M | 1529 | 1669 | +0.81 | 18.0 | 6.0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | Schroën, Ferry | B | 2.5 | M | 1800 | 1701 | -0.84 | 17.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
35 | Breuers, Frank | A | 2.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 16.5 | 6.5 | = | - | = | = | = | = |
36 | Wansink, Koen | D | 2.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 16.5 | 6.5 | = | - | = | = | = | = |
37 | De Meijer, Sam | C | 2.5 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 16.0 | 6.75 | = | = | 0 | = | = | = |
38 | Zweedijk, Jasper | D | 2.5 | M | 1645 | 1654 | +0.05 | 16.0 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Peters, Paul | C | 2.5 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 15.0 | 3.75 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | = |
40 | Luijting, Harmke | D | 2.5 | V | 1503 | 1599 | +0.29 | 14.5 | 3.75 | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
41 | Slottje, Pim | D | 2.0 | M | 1697 | 1697 | -0.08 | 19.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 |
42 | Wubs, Willem | C | 2.0 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 16.0 | 4.5 | = | 0 | 0 | = | = | = |
43 | Donders, Bart | C | 1.5 | M | 1722 | 1482 | -1.48 | 15.5 | 1.25 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Kok, Simon | D | 1.0 | M | 1625 | 1489 | -0.58 | 20.5 | 2.75 | ½ | - | = | 0 | 0 | 0 |
45 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 888 | -3.07 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-01-2025 at 18:42