Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | B | 4.0 | M | 1794 | 1933 | +0.71 | 13.5 | 11.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 |
2 | Capel, Bas | B | 4.0 | M | 1823 | 2041 | +0.77 | 12.0 | 9.25 | = | 1 | ½ | 1 | + |
3 | Klinge, Jim | A | 3.5 | M | 1994 | 2183 | +0.68 | 15.0 | 10.25 | ½ | = | 1 | 1 | = |
4 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | M | 1927 | 2149 | +0.91 | 15.0 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - |
5 | Renders, René | A | 3.5 | M | 2076 | 2201 | +0.50 | 13.0 | 8.25 | ½ | - | 1 | 1 | + |
6 | Rademaker, Matthijs | B | 3.5 | M | 1861 | 2387 | +0.34 | 11.5 | 7.75 | = | = | = | 1 | 1 |
7 | Bons, Gerard | C | 3.5 | M | 1747 | 2069 | +1.20 | 11.5 | 7.5 | = | = | 1 | 1 | ½ |
8 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1783 | 1850 | +0.49 | 14.5 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Rekveldt, Tonnie | A | 3.0 | M | 1897 | 1915 | +0.13 | 14.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Merza, Max | B | 3.0 | M | 1800 | 1761 | -0.21 | 14.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
11 | Ariens, Wilfred | D | 3.0 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 12.0 | 7.0 | = | = | = | = | + |
12 | Capel, Robert | B | 3.0 | M | 1863 | 1886 | +0.19 | 11.5 | 6.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
13 | Rindertsma, Chris | A | 2.5 | M | 1899 | 1887 | +0.01 | 14.5 | 6.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 |
14 | Merza, Morris | A | 2.5 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 14.0 | 6.25 | ½ | + | = | = | - |
15 | Burgers, Gerard | B | 2.5 | M | 1767 | 1785 | +0.10 | 13.0 | 6.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ |
16 | Ypma, Piet | B | 2.5 | M | 1760 | 1764 | +0.01 | 13.0 | 5.25 | = | 1 | ½ | 0 | = |
17 | Kaemingk, Walter | D | 2.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
18 | Goedhart, Eric | C | 2.5 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
19 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 2.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
20 | Mulderij, Robin | D | 2.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
21 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 2.5 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = |
22 | Kaemingk, Frank | D | 2.5 | M | 1529 | 1774 | +1.20 | 12.5 | 4.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.5 | M | 2140 | 2166 | +0.07 | 12.0 | 6.0 | ½ | = | ½ | = | = |
24 | Kok, Jack | D | 2.5 | M | 1621 | 1745 | +0.79 | 12.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
25 | Smit, Gorrit | C | 2.0 | M | 1755 | 1826 | +0.36 | 15.5 | 5.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ |
26 | Slottje, Pim | D | 2.0 | M | 1697 | 1780 | +0.22 | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | = | = |
27 | Waagmeester, Wouter | A | 2.0 | M | 2093 | 1915 | -0.45 | 13.0 | 4.75 | = | = | ½ | 0 | = |
28 | Brinkman, Remco | B | 2.0 | M | 1844 | 1664 | -0.73 | 12.5 | 3.75 | 1 | 0 | = | 0 | = |
29 | Klaas, Tobias | D | 2.0 | M | 1608 | 1635 | +0.09 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = |
30 | Breuers, Frank | A | 2.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 11.5 | 4.25 | = | - | = | = | = |
31 | Wansink, Koen | D | 2.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 11.5 | 4.25 | = | - | = | = | = |
32 | Schroën, Ferry | B | 2.0 | M | 1800 | 1687 | -0.78 | 11.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
33 | De Meijer, Sam | C | 2.0 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 10.5 | 4.5 | = | = | 0 | = | = |
34 | Peters, Paul | C | 2.0 | M | 1747 | 1741 | -0.04 | 10.0 | 1.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
35 | Luijting, Harmke | D | 2.0 | V | 1503 | 1599 | +0.29 | 9.5 | 2.0 | 0 | = | 1 | 0 | = |
36 | Arnts, Michel | C | 2.0 | M | 1713 | 1517 | -0.78 | 9.0 | 2.25 | 0 | 1 | = | 0 | = |
37 | Zweedijk, Jasper | D | 1.5 | M | 1645 | 1539 | -0.53 | 13.0 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Wubs, Willem | C | 1.5 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 11.5 | 2.75 | = | 0 | 0 | = | = |
39 | Donders, Bart | C | 1.5 | M | 1722 | 1531 | -0.97 | 10.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 |
40 | Kok, Simon | D | 1.0 | M | 1625 | 1521 | -0.38 | 14.0 | 2.25 | ½ | - | = | 0 | 0 |
41 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 897 | -2.49 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25