Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | 4.0 | M | 1794 | 1933 | +0.71 | 13.5 | 11.0 | 1 | + | ½ | ½ | 1 | |
2 | Capel, Bas | 4.0 | M | 1823 | 1946 | +0.30 | 12.0 | 9.25 | = | 1 | ½ | 1 | + | |
3 | Klinge, Jim | 3.5 | M | 1994 | 2183 | +0.68 | 15.0 | 10.25 | ½ | = | 1 | 1 | = | |
4 | De Roos, Radboud | 3.5 | M | 1927 | 2149 | +0.91 | 15.0 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | |
5 | Renders, René | 3.5 | M | 2076 | 2201 | +0.50 | 13.0 | 8.25 | ½ | - | 1 | 1 | + | |
6 | Rademaker, Matthijs | 3.5 | M | 1861 | 2387 | +0.34 | 11.5 | 7.75 | = | = | = | 1 | 1 | |
7 | Bons, Gerard | 3.5 | M | 1747 | 2069 | +1.20 | 11.5 | 7.5 | = | = | 1 | 1 | ½ | |
8 | Van Sittert, Marco | 3.0 | M | 1783 | 1850 | +0.49 | 14.5 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Rekveldt, Tonnie | 3.0 | M | 1897 | 1854 | -0.24 | 14.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Merza, Max | 3.0 | M | 1800 | 1761 | -0.21 | 14.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
11 | Ariens, Wilfred | 3.0 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 12.0 | 7.0 | = | = | = | = | + | |
12 | Capel, Robert | 3.0 | M | 1863 | 1886 | +0.19 | 11.5 | 6.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | |
13 | Rindertsma, Chris | 2.5 | M | 1899 | 1887 | +0.01 | 14.5 | 6.0 | ½ | - | 0 | 1 | 1 | |
14 | Merza, Morris | 2.5 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 14.0 | 6.25 | ½ | + | = | = | - | |
15 | Burgers, Gerard | 2.5 | M | 1767 | 1779 | +0.05 | 13.0 | 6.5 | ½ | = | ½ | ½ | ½ | |
16 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1760 | 1764 | +0.01 | 13.0 | 5.25 | = | 1 | ½ | 0 | = | |
17 | Kaemingk, Walter | 2.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = | |
18 | Goedhart, Eric | 2.5 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | = | = | = | |
19 | Kaemingk, Frank | 2.5 | M | 1529 | 1774 | +1.20 | 12.5 | 4.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Van de Pavoordt, Max | 2.5 | M | 2140 | 2166 | +0.07 | 12.0 | 6.0 | ½ | = | ½ | = | = | |
21 | Kok, Jack | 2.5 | M | 1621 | 1745 | +0.79 | 12.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
22 | Smit, Gorrit | 2.0 | M | 1755 | 1826 | +0.36 | 15.5 | 5.5 | 1 | - | ½ | 0 | ½ | |
23 | Slottje, Pim | 2.0 | M | 1697 | 1780 | +0.22 | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | = | = | |
24 | Waagmeester, Wouter | 2.0 | M | 2093 | 1915 | -0.45 | 13.0 | 4.75 | = | = | ½ | 0 | = | |
25 | Brinkman, Remco | 2.0 | M | 1844 | 1664 | -0.73 | 12.5 | 3.75 | 1 | 0 | = | 0 | = | |
26 | Klaas, Tobias | 2.0 | M | 1608 | 1570 | -0.16 | 12.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | = | |
27 | Breuers, Frank | 2.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 11.5 | 4.25 | = | - | = | = | = | |
28 | Wansink, Koen | 2.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 11.5 | 4.25 | = | - | = | = | = | |
29 | Schroën, Ferry | 2.0 | M | 0 | 1581 | 1581 | 11.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
30 | De Meijer, Sam | 2.0 | M | 0 | 845 | 0 | 10.5 | 4.5 | = | = | 0 | = | = | |
31 | Peters, Paul | 2.0 | M | 1747 | 1629 | -0.47 | 10.0 | 1.5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |
32 | Luijting, Harmke | 2.0 | V | 1503 | 936 | -0.46 | 9.5 | 2.0 | 0 | = | 1 | 0 | = | |
33 | Arnts, Michel | 2.0 | M | 1713 | 813 | -1.26 | 9.0 | 2.25 | 0 | 1 | = | 0 | = | |
34 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1645 | 943 | -1.11 | 13.0 | 3.25 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Wubs, Willem | 1.5 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 11.5 | 2.75 | = | 0 | 0 | = | = | |
36 | Donders, Bart | 1.5 | M | 1722 | 932 | -1.44 | 10.0 | 1.0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | |
37 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1625 | 1521 | -0.38 | 14.0 | 2.25 | ½ | - | = | 0 | 0 | |
38 | Alkhatib, Mohamed | 0.0 | M | 0 | 871 | 871 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 18:40