Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | 1794 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | 1783 | 1-0 |
2 | Bons, Gerard | C | 3.0 | 1747 | Merza, Max | B | 2.5 | 1800 | ½-½ |
3 | Rademaker, Matthijs | B | 2.5 | 1861 | Kaemingk, Frank | D | 2.5 | 1529 | 1-0 |
4 | Kok, Jack | D | 2.5 | 1621 | Rindertsma, Chris | A | 1.5 | 1899 | 0-1 |
5 | Schroën, Ferry | B | 2.0 | 1800 | Rekveldt, Tonnie | A | 2.0 | 1897 | 0-1 |
6 | Burgers, Gerard | B | 2.0 | 1767 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | 1755 | ½-½ |
7 | Kok, Simon | D | 1.0 | 1625 | Capel, Robert | B | 2.0 | 1863 | 0-1 |
8 | Peters, Paul | C | 1.0 | 1747 | Zweedijk, Jasper | D | 1.5 | 1645 | 1-0 |
9 | Donders, Bart | C | 0.5 | 1722 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | 1700 | 1-0 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Klinge, Jim; Renders, René; De Roos, Radboud; Brinkman, Remco; Slottje, Pim; Arnts, Michel; Luijting, Harmke; Klaas, Tobias; Capel, Bas; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Waagmeester, Wouter; Ariens, Wilfred; Kaemingk, Walter; Goedhart, Eric; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25