Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Roos, Radboud | A | 3.5 | M | 1927 | 2149 | +0.91 | 7.5 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Van der Tol, Henk | B | 3.0 | M | 1794 | 1850 | +0.23 | 9.0 | 6.75 | 1 | + | ½ | ½ |
3 | Klinge, Jim | A | 3.0 | M | 1994 | 2183 | +0.68 | 9.0 | 6.5 | ½ | = | 1 | 1 |
4 | Van Sittert, Marco | B | 3.0 | M | 1783 | 1967 | +0.97 | 8.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Capel, Bas | B | 3.0 | M | 1823 | 2041 | +0.77 | 7.5 | 5.0 | = | 1 | ½ | 1 |
6 | Bons, Gerard | C | 3.0 | M | 1747 | 2594 | +1.13 | 6.5 | 4.5 | = | = | 1 | 1 |
7 | Merza, Morris | A | 2.5 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 8.5 | 5.0 | ½ | + | = | = |
8 | Merza, Max | B | 2.5 | M | 1800 | 1770 | -0.14 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Renders, René | A | 2.5 | M | 2076 | 2201 | +0.50 | 8.5 | 4.5 | ½ | - | 1 | 1 |
10 | Kok, Jack | D | 2.5 | M | 1621 | 1801 | +0.96 | 7.5 | 4.5 | ½ | 1 | ½ | ½ |
11 | Rademaker, Matthijs | B | 2.5 | M | 1861 | 2445 | +0.22 | 7.5 | 4.5 | = | = | = | 1 |
12 | Kaemingk, Frank | D | 2.5 | M | 1529 | 1870 | +1.32 | 6.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | 1 |
13 | Rekveldt, Tonnie | A | 2.0 | M | 1897 | 1854 | -0.24 | 10.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Burgers, Gerard | B | 2.0 | M | 1767 | 1794 | +0.12 | 9.5 | 4.75 | ½ | = | ½ | ½ |
15 | Ypma, Piet | B | 2.0 | M | 1760 | 1764 | +0.01 | 9.0 | 3.25 | = | 1 | ½ | 0 |
16 | Ariens, Wilfred | D | 2.0 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
17 | Kaemingk, Walter | D | 2.0 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
18 | Goedhart, Eric | C | 2.0 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
19 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 2.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
20 | Mulderij, Robin | D | 2.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
21 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 2.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | = | = |
22 | Van de Pavoordt, Max | A | 2.0 | M | 2140 | 2166 | +0.07 | 7.5 | 3.75 | ½ | = | ½ | = |
23 | Capel, Robert | B | 2.0 | M | 1863 | 1841 | -0.01 | 7.0 | 3.0 | 0 | - | 1 | 1 |
24 | Schroën, Ferry | B | 2.0 | M | 1800 | 1725 | -0.41 | 6.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | ½ |
25 | Rindertsma, Chris | A | 1.5 | M | 1899 | 1849 | -0.16 | 10.5 | 3.25 | ½ | - | 0 | 1 |
26 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | M | 1755 | 1845 | +0.34 | 10.0 | 2.75 | 1 | - | ½ | 0 |
27 | Slottje, Pim | D | 1.5 | M | 1697 | 1780 | +0.22 | 9.5 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | = |
28 | Waagmeester, Wouter | A | 1.5 | M | 2093 | 1915 | -0.45 | 9.0 | 3.0 | = | = | ½ | 0 |
29 | Klaas, Tobias | D | 1.5 | M | 1608 | 1635 | +0.09 | 9.0 | 2.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
30 | Zweedijk, Jasper | D | 1.5 | M | 1645 | 1602 | -0.17 | 8.5 | 2.5 | = | 0 | 1 | 0 |
31 | Breuers, Frank | A | 1.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 7.5 | 2.5 | = | - | = | = |
32 | Wansink, Koen | D | 1.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 7.5 | 2.5 | = | - | = | = |
33 | Brinkman, Remco | B | 1.5 | M | 1844 | 1664 | -0.73 | 7.5 | 1.5 | 1 | 0 | = | 0 |
34 | De Meijer, Sam | C | 1.5 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 7.0 | 2.75 | = | = | 0 | = |
35 | Arnts, Michel | C | 1.5 | M | 1713 | 1517 | -0.78 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | = | 0 |
36 | Luijting, Harmke | D | 1.5 | V | 1503 | 1599 | +0.29 | 5.5 | 0.75 | 0 | = | 1 | 0 |
37 | Kok, Simon | D | 1.0 | M | 1625 | 1567 | -0.18 | 8.5 | 2.0 | ½ | - | = | 0 |
38 | Wubs, Willem | C | 1.0 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 8.0 | 1.5 | = | 0 | 0 | = |
39 | Peters, Paul | C | 1.0 | M | 1747 | 1648 | -0.40 | 6.5 | 0.0 | 0 | - | 0 | 1 |
40 | Donders, Bart | C | 0.5 | M | 1722 | 932 | -1.44 | 8.5 | 0.75 | 0 | = | 0 | 0 |
41 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 891 | -2.02 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25