Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | B | 2.5 | M | 1794 | 1971 | +0.46 | 5.0 | 4.0 | 1 | + | ½ |
2 | De Roos, Radboud | A | 2.5 | M | 1927 | 2104 | +0.63 | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 |
3 | Rekveldt, Tonnie | A | 2.0 | M | 1897 | 2003 | +0.42 | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Van Sittert, Marco | B | 2.0 | M | 1783 | 1858 | +0.31 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
5 | Kok, Jack | D | 2.0 | M | 1621 | 1802 | +0.73 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
6 | Capel, Bas | B | 2.0 | M | 1823 | 1985 | +0.41 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ |
7 | Merza, Morris | A | 2.0 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 4.5 | 2.75 | ½ | + | = |
8 | Klinge, Jim | A | 2.0 | M | 1994 | 2181 | +0.48 | 4.5 | 2.75 | ½ | = | 1 |
9 | Ypma, Piet | B | 2.0 | M | 1760 | 1876 | +0.29 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ |
10 | Bons, Gerard | C | 2.0 | M | 1747 | 2544 | +0.50 | 3.5 | 2.0 | = | = | 1 |
11 | Burgers, Gerard | B | 1.5 | M | 1767 | 1792 | +0.07 | 5.0 | 2.5 | ½ | = | ½ |
12 | Merza, Max | B | 1.5 | M | 1800 | 1697 | -0.39 | 5.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ |
13 | Klaas, Tobias | D | 1.5 | M | 1608 | 1695 | +0.34 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ |
14 | Renders, René | A | 1.5 | M | 2076 | 2039 | -0.02 | 5.0 | 2.0 | ½ | - | 1 |
15 | Smit, Gorrit | C | 1.5 | M | 1755 | 1964 | +0.54 | 5.0 | 1.5 | 1 | - | ½ |
16 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.5 | M | 2140 | 2166 | +0.07 | 4.5 | 2.25 | ½ | = | ½ |
17 | Waagmeester, Wouter | A | 1.5 | M | 2093 | 2140 | +0.07 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ |
18 | Rademaker, Matthijs | B | 1.5 | M | 1861 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
19 | Ariens, Wilfred | D | 1.5 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
20 | Kaemingk, Walter | D | 1.5 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
21 | Goedhart, Eric | C | 1.5 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
22 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
23 | Mulderij, Robin | D | 1.5 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
24 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 1.5 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = |
25 | Zweedijk, Jasper | D | 1.5 | M | 1645 | 1661 | +0.05 | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 |
26 | Brinkman, Remco | B | 1.5 | M | 1844 | 1810 | -0.10 | 4.0 | 1.25 | 1 | 0 | = |
27 | Kaemingk, Frank | D | 1.5 | M | 1529 | 1761 | +0.58 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
28 | Schroën, Ferry | B | 1.5 | M | 1800 | 1710 | -0.36 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
29 | Arnts, Michel | C | 1.5 | M | 1713 | 1699 | -0.04 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | = |
30 | Luijting, Harmke | D | 1.5 | V | 1503 | 1654 | +0.39 | 2.5 | 0.5 | 0 | = | 1 |
31 | Slottje, Pim | D | 1.0 | M | 1697 | 1780 | +0.22 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
32 | Kok, Simon | D | 1.0 | M | 1625 | 1621 | -0.01 | 5.0 | 1.5 | ½ | - | = |
33 | De Meijer, Sam | C | 1.0 | M | 1700 | 845 | -0.58 | 4.5 | 1.5 | = | = | 0 |
34 | Breuers, Frank | A | 1.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.25 | = | - | = |
35 | Wansink, Koen | D | 1.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.25 | = | - | = |
36 | Capel, Robert | B | 1.0 | M | 1863 | 1822 | -0.11 | 4.0 | 0.5 | 0 | - | 1 |
37 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1899 | 1768 | -0.33 | 6.5 | 1.25 | ½ | - | 0 |
38 | Wubs, Willem | C | 0.5 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 |
39 | Donders, Bart | C | 0.5 | M | 1722 | 887 | -1.08 | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 |
40 | Peters, Paul | C | 0.0 | M | 1747 | 1009 | -0.83 | 5.0 | 0.0 | 0 | - | 0 |
41 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 872 | -1.59 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25