Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | 2.5 | M | 1794 | 1971 | +0.46 | 5.0 | 4.0 | 1 | + | ½ | |
2 | De Roos, Radboud | 2.5 | M | 1927 | 2104 | +0.63 | 4.0 | 3.5 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Rekveldt, Tonnie | 2.0 | M | 1897 | 2003 | +0.42 | 5.5 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Van Sittert, Marco | 2.0 | M | 1783 | 1858 | +0.31 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Kok, Jack | 2.0 | M | 1621 | 1802 | +0.73 | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ | |
6 | Capel, Bas | 2.0 | M | 1823 | 1783 | -0.06 | 5.0 | 3.25 | = | 1 | ½ | |
7 | Merza, Morris | 2.0 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 4.5 | 2.75 | ½ | + | = | |
8 | Klinge, Jim | 2.0 | M | 1994 | 2181 | +0.48 | 4.5 | 2.75 | ½ | = | 1 | |
9 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1760 | 1876 | +0.29 | 4.0 | 2.25 | = | 1 | ½ | |
10 | Bons, Gerard | 2.0 | M | 1747 | 2544 | +0.50 | 3.5 | 2.0 | = | = | 1 | |
11 | Burgers, Gerard | 1.5 | M | 1767 | 1792 | +0.07 | 5.0 | 2.5 | ½ | = | ½ | |
12 | Merza, Max | 1.5 | M | 1800 | 1697 | -0.39 | 5.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | |
13 | Klaas, Tobias | 1.5 | M | 1608 | 1643 | +0.09 | 5.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Renders, René | 1.5 | M | 2076 | 2039 | -0.02 | 5.0 | 2.0 | ½ | - | 1 | |
15 | Smit, Gorrit | 1.5 | M | 1755 | 1964 | +0.54 | 5.0 | 1.5 | 1 | - | ½ | |
16 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | M | 2140 | 2166 | +0.07 | 4.5 | 2.25 | ½ | = | ½ | |
17 | Waagmeester, Wouter | 1.5 | M | 2093 | 2140 | +0.07 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ | |
18 | Rademaker, Matthijs | 1.5 | M | 1861 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
19 | Ariens, Wilfred | 1.5 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | = | |
20 | Zweedijk, Jasper | 1.5 | M | 1645 | 821 | -0.53 | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 | |
21 | Brinkman, Remco | 1.5 | M | 1844 | 1810 | -0.10 | 4.0 | 1.25 | 1 | 0 | = | |
22 | Kaemingk, Frank | 1.5 | M | 1529 | 1761 | +0.58 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 | |
23 | Schroën, Ferry | 1.5 | M | 0 | 1523 | 0 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ | |
24 | Arnts, Michel | 1.5 | M | 1713 | 897 | -0.52 | 2.5 | 0.75 | 0 | 1 | = | |
25 | Luijting, Harmke | 1.5 | V | 1503 | 808 | -0.36 | 2.5 | 0.5 | 0 | = | 1 | |
26 | Slottje, Pim | 1.0 | M | 1697 | 1780 | +0.22 | 6.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Kok, Simon | 1.0 | M | 1625 | 1621 | -0.01 | 5.0 | 1.5 | ½ | - | = | |
28 | De Meijer, Sam | 1.0 | M | 0 | 845 | 0 | 4.5 | 1.5 | = | = | 0 | |
29 | Breuers, Frank | 1.0 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.25 | = | - | = | |
30 | Wansink, Koen | 1.0 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 4.5 | 1.25 | = | - | = | |
31 | Capel, Robert | 1.0 | M | 1863 | 1822 | -0.11 | 4.0 | 0.5 | 0 | - | 1 | |
32 | Rindertsma, Chris | 0.5 | M | 1899 | 1768 | -0.33 | 6.5 | 1.25 | ½ | - | 0 | |
33 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 1744 | 954 | -0.98 | 5.5 | 0.75 | = | 0 | 0 | |
34 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1722 | 887 | -1.08 | 4.0 | 0.5 | 0 | = | 0 | |
35 | Peters, Paul | 0.0 | M | 1747 | 1009 | -0.83 | 5.0 | 0.0 | 0 | - | 0 | |
36 | Alkhatib, Mohamed | 0.0 | M | 0 | 808 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-10-2024 at 17:13