Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Tol, Henk | B | 2.0 | M | 1794 | 2600 | +0.51 | 2.0 | 2.0 | 1 | + |
2 | Rekveldt, Tonnie | A | 2.0 | M | 1897 | 2654 | +0.88 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
3 | De Roos, Radboud | A | 1.5 | M | 1927 | 1991 | +0.17 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
4 | Van Sittert, Marco | B | 1.5 | M | 1783 | 1881 | +0.25 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 |
5 | Capel, Bas | B | 1.5 | M | 1823 | 2600 | +0.47 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
6 | Merza, Morris | A | 1.5 | M | 2239 | 2140 | -0.14 | 1.5 | 1.0 | ½ | + |
7 | Kok, Jack | D | 1.5 | M | 1621 | 1828 | +0.54 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
8 | Ypma, Piet | B | 1.5 | M | 1760 | 2544 | +0.48 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
9 | Burgers, Gerard | B | 1.0 | M | 1767 | 1783 | +0.02 | 2.5 | 1.25 | ½ | = |
10 | Slottje, Pim | D | 1.0 | M | 1697 | 1820 | +0.31 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
11 | Smit, Gorrit | C | 1.0 | M | 1755 | 2547 | +0.49 | 2.5 | 0.5 | 1 | - |
12 | Brinkman, Remco | B | 1.0 | M | 1844 | 1810 | -0.10 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 |
13 | Van de Pavoordt, Max | A | 1.0 | M | 2140 | 2239 | +0.14 | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
14 | Klinge, Jim | A | 1.0 | M | 1994 | 2076 | +0.11 | 2.0 | 1.0 | ½ | = |
15 | De Meijer, Sam | C | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
16 | Bons, Gerard | C | 1.0 | M | 1747 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
17 | Waagmeester, Wouter | A | 1.0 | M | 2093 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
18 | Rademaker, Matthijs | B | 1.0 | M | 1861 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
19 | Ariens, Wilfred | D | 1.0 | M | 1639 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
20 | Kaemingk, Walter | D | 1.0 | M | 1663 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
21 | Goedhart, Eric | C | 1.0 | M | 1716 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
22 | Van Duijnen Montijn, Otis | C | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
23 | Mulderij, Robin | D | 1.0 | M | 1700 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
24 | Lujan Garcia,Rogelio | A | 1.0 | M | 1951 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = |
25 | Merza, Max | B | 1.0 | M | 1800 | 1662 | -0.34 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 |
26 | Klaas, Tobias | D | 1.0 | M | 1608 | 1643 | +0.09 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 |
27 | Schroën, Ferry | B | 1.0 | M | 1800 | 1762 | -0.11 | 1.5 | 0.0 | 1 | 0 |
28 | Arnts, Michel | C | 1.0 | M | 1713 | 1699 | -0.04 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
29 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1899 | 1927 | +0.04 | 3.0 | 0.75 | ½ | - |
30 | Kok, Simon | D | 0.5 | M | 1625 | 1621 | -0.01 | 3.0 | 0.75 | ½ | - |
31 | Renders, René | A | 0.5 | M | 2076 | 1994 | -0.11 | 2.5 | 0.5 | ½ | - |
32 | Wubs, Willem | C | 0.5 | M | 1744 | 960 | -0.48 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
33 | Zweedijk, Jasper | D | 0.5 | M | 1645 | 821 | -0.53 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
34 | Breuers, Frank | A | 0.5 | M | 2047 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | = | - |
35 | Wansink, Koen | D | 0.5 | M | 1610 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.5 | = | - |
36 | Kaemingk, Frank | D | 0.5 | M | 1529 | 1000 | -0.17 | 2.0 | 0.5 | = | 0 |
37 | Donders, Bart | C | 0.5 | M | 1722 | 1044 | -0.33 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
38 | Luijting, Harmke | D | 0.5 | V | 1503 | 808 | -0.36 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
39 | Capel, Robert | B | 0.0 | M | 1863 | 1097 | -0.45 | 3.0 | 0.0 | 0 | - |
40 | Peters, Paul | C | 0.0 | M | 1747 | 955 | -0.49 | 2.5 | 0.0 | 0 | - |
41 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | M | 1700 | 957 | -0.84 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25