Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekveldt, Tonnie | A | 1.0 | 1897 | Brinkman, Remco | B | 1.0 | 1844 | 1-0 |
2 | De Roos, Radboud | A | 0.5 | 1927 | Slottje, Pim | D | 1.0 | 1697 | 1-0 |
3 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | 1783 | Klaas, Tobias | D | 1.0 | 1608 | 1-0 |
4 | Capel, Bas | B | 0.5 | 1823 | Schroën, Ferry | B | 1.0 | 1800 | 1-0 |
5 | Zweedijk, Jasper | D | 0.5 | 1645 | Kok, Jack | D | 0.5 | 1621 | 0-1 |
6 | Merza, Max | B | 0.0 | 1800 | Kaemingk, Frank | D | 0.5 | 1529 | 1-0 |
7 | Arnts, Michel | C | 0.0 | 1713 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | 1700 | 1-0 |
8 | Wubs, Willem | C | 0.5 | 1744 | Ypma, Piet | B | 0.5 | 1760 | 0-1 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Klinge, Jim; Renders, René; Rindertsma, Chris; Capel, Robert; Van der Tol, Henk; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Smit, Gorrit; Donders, Bart; Kok, Simon; Luijting, Harmke; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Bons, Gerard; Waagmeester, Wouter; Rademaker, Matthijs; Ariens, Wilfred; Kaemingk, Walter; Goedhart, Eric; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25