Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekveldt, Tonnie | 1.0 | 1897 | Brinkman, Remco | 1.0 | 1844 | 1-0 | ||
2 | De Roos, Radboud | 0.5 | 1927 | Slottje, Pim | 1.0 | 1697 | 1-0 | ||
3 | Van Sittert, Marco | 0.5 | 1783 | Klaas, Tobias | 1.0 | 1608 | 1-0 | ||
4 | Capel, Bas | 0.5 | 1823 | Schroën, Ferry | 1.0 | 0 | 1-0 | ||
5 | Zweedijk, Jasper | 0.5 | 1645 | Kok, Jack | 0.5 | 1621 | 0-1 | ||
6 | Merza, Max | 0.0 | 1800 | Kaemingk, Frank | 0.5 | 1529 | 1-0 | ||
7 | Arnts, Michel | 0.0 | 1713 | Alkhatib, Mohamed | 0.0 | 0 | 1-0 | ||
8 | Wubs, Willem | 0.5 | 1744 | Ypma, Piet | 0.5 | 1760 | 0-1 |
Bye | Van de Pavoordt, Max; Merza, Morris; Klinge, Jim; Renders, René; Rindertsma, Chris; Capel, Robert; Van der Tol, Henk; Burgers, Gerard; Peters, Paul; Smit, Gorrit; Donders, Bart; Kok, Simon; Luijting, Harmke; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Bons, Gerard; Waagmeester, Wouter; Rademaker, Matthijs; Ariens, Wilfred; Kaemingk, Walter; Goedhart, Eric |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 25-10-2024 at 18:40