Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 0.0 | 2140 | Merza, Morris | A | 0.0 | 2239 | ½-½ |
2 | Klinge, Jim | A | 0.0 | 1994 | Renders, René | A | 0.0 | 2076 | ½-½ |
3 | Rindertsma, Chris | A | 0.0 | 1899 | De Roos, Radboud | A | 0.0 | 1927 | ½-½ |
4 | Capel, Robert | B | 0.0 | 1863 | Rekveldt, Tonnie | A | 0.0 | 1897 | 0-1 |
5 | Van der Tol, Henk | B | 0.0 | 1794 | Merza, Max | B | 0.0 | 1800 | 1-0 |
6 | Burgers, Gerard | B | 0.0 | 1767 | Van Sittert, Marco | B | 0.0 | 1783 | ½-½ |
7 | Peters, Paul | C | 0.0 | 1747 | Smit, Gorrit | C | 0.0 | 1755 | 0-1 |
8 | Donders, Bart | C | 0.0 | 1722 | Brinkman, Remco | B | 0.0 | 1844 | 0-1 |
9 | Slottje, Pim | D | 0.0 | 1697 | Arnts, Michel | C | 0.0 | 1713 | 1-0 |
10 | Kok, Jack | D | 0.0 | 1621 | Kok, Simon | D | 0.0 | 1625 | ½-½ |
11 | Luijting, Harmke | D | 0.0 | 1503 | Klaas, Tobias | D | 0.0 | 1608 | 0-1 |
12 | Schroën, Ferry | B | 0.0 | 1800 | Alkhatib, Mohamed | C | 0.0 | 1700 | 1-0 |
Bye | Capel, Bas; Wubs, Willem; Ypma, Piet; Zweedijk, Jasper; Kaemingk, Frank; Breuers, Frank; Wansink, Koen; De Meijer, Sam; Bons, Gerard; Waagmeester, Wouter; Rademaker, Matthijs; Ariens, Wilfred; Kaemingk, Walter; Goedhart, Eric; Van Duijnen Montijn, Otis; Mulderij, Robin; Lujan Garcia,Rogelio |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 20-12-2024 at 22:25