Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 27.0 | M | 2199 | 2236 | +1.10 | 680.5 | 524.75 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 1 | + | + | ½ | 1 | 1 | = | ½ | = | = |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 25.0 | M | 2052 | 2053 | +0.79 | 647.5 | 463.0 | = | = | 1 | 1 | + | = | 1 | 1 | - | ½ | + | = | 0 | ½ | = | 1 | + | + | 0 | 1 | = | 1 | ½ | 1 | + | = | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Klinge, Jim | A | 23.5 | M | 1994 | 1923 | -0.86 | 616.0 | 409.25 | = | + | = | = | + | = | 1 | = | + | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 1 | = | + | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Renders, René | A | 23.0 | M | 2079 | 1954 | -2.11 | 650.5 | 426.75 | = | + | 1 | = | + | 1 | 1 | = | + | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | + | + | ½ | 0 | 0 | 1 | = | 1 | + | - | 0 | 1 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 1 |
5 | Waagmeester, Wouter | A | 23.0 | M | 2086 | 2038 | -0.47 | 649.0 | 418.5 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | ½ | = | = | = | 1 | = |
6 | Capel, Bas | B | 20.0 | M | 1622 | 1877 | +6.34 | 634.5 | 356.0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | = | = | 1 | = |
7 | Rademaker, Matthijs | A | 19.0 | M | 1765 | 1797 | +0.71 | 626.5 | 325.0 | = | = | = | = | + | = | ½ | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | + | + | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
8 | Rindertsma, Chris | A | 19.0 | M | 1723 | 1746 | +0.74 | 600.0 | 301.5 | = | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | + | ½ | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | ½ | = | 0 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
9 | Merza, Max | B | 18.0 | M | 1691 | 1685 | -0.23 | 590.0 | 293.75 | 1 | + | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
10 | Smit, Gorrit | B | 18.0 | M | 1549 | 1612 | +1.73 | 563.5 | 289.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | + | 1 | 1 | = | ½ | - | = | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | = | ½ |
11 | Ypma, Piet | B | 18.0 | M | 1555 | 1497 | -1.04 | 554.5 | 280.0 | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 0 | + | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | ½ | = | = | = | = | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | = | = | 0 |
12 | Rekveldt, Tonnie | A | 17.5 | M | 1812 | 1768 | -0.96 | 609.5 | 300.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | ½ | = | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | = |
13 | Slottje, Pim | C | 17.5 | M | 1473 | 1681 | +5.73 | 601.5 | 293.5 | = | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | + | 0 | = | = | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
14 | Goedhart, Eric | B | 17.5 | M | 1569 | 1502 | -1.48 | 569.5 | 290.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ½ | = | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | 0 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
15 | Brinkman, Remco | A | 17.5 | M | 1791 | 1666 | -3.12 | 569.5 | 281.25 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | 0 | = | = | = | ½ | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | + | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 |
16 | Van der Tol, Henk | B | 17.5 | M | 1591 | 1586 | -0.20 | 564.0 | 275.0 | ½ | - | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | = | ½ | + | 1 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | De Roos, Radboud | A | 17.0 | M | 1846 | 1813 | -1.17 | 645.5 | 293.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | = | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wubs, Willem | B | 17.0 | M | 1573 | 1645 | +1.70 | 583.5 | 271.0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | 1 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | = |
19 | Zweedijk, Jasper | C | 17.0 | M | 1270 | 1453 | +3.14 | 538.0 | 258.0 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
20 | Arnts, Michel | C | 17.0 | M | 1500 | 1442 | -1.64 | 513.0 | 241.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | ½ | = | ½ | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
21 | Burgers, Gerard | B | 16.5 | M | 1628 | 1684 | +1.01 | 610.0 | 278.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + | ½ | 1 | 1 | 1 | = | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
22 | Capel, Robert | A | 16.5 | M | 1744 | 1650 | -2.75 | 588.5 | 268.25 | = | + | = | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 | = | 1 | 1 | - | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | = | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = |
23 | Peters, Paul | B | 16.5 | M | 1570 | 1584 | +0.22 | 574.5 | 271.25 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | ½ | - | = | ½ | + | = | = | ½ | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | - | - | 0 | 0 |
24 | Van Sittert, Marco | B | 16.0 | M | 1701 | 1632 | -2.75 | 587.0 | 262.75 | = | = | = | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | Van Andel, Robert | C | 16.0 | M | 1500 | 2184 | +2.16 | 582.5 | 262.5 | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | + | = | 1 | = | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
26 | Kok, Simon | C | 16.0 | M | 1319 | 1392 | +1.55 | 538.0 | 248.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | + | 0 | 1 | = | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | + | 1 | = | = | 0 | 0 | = | = | ½ | 0 |
27 | Kok, Jack | C | 14.5 | M | 1500 | 1486 | -0.94 | 555.0 | 214.75 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Donders, Bart | B | 14.5 | M | 1537 | 1521 | -0.60 | 543.0 | 226.0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | 0 | = | = |
29 | Klaas, Tobias | C | 14.0 | M | 1500 | 1292 | -4.37 | 484.5 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | = | 0 | ½ | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | = | = | ½ | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | ½ | = |
30 | Kaemingk, Frank | C | 13.0 | M | 1275 | 1367 | +2.37 | 541.5 | 193.75 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 0 |
31 | Luijting, Harmke | C | 13.0 | V | 1202 | 1337 | +2.93 | 530.5 | 194.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | ½ | + | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
32 | Ariens, Wilfred | C | 12.5 | M | 1467 | 1430 | -1.79 | 533.0 | 177.75 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = |
33 | Van Montfort, Loe | B | 12.0 | M | 1698 | 2513 | +1.55 | 577.5 | 210.25 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Smit, Michiel | X | 11.5 | M | 0 * | 2337 | 0 | 541.0 | 187.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | = | - | = | = | - | - | - | = | - | - | - |
35 | Scholten, Maarten | A | 11.0 | M | 1967 | 1286 | -0.34 | 544.5 | 179.5 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | + | = | = | - | = | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Breuers, Frank | C | 10.5 | M | 1500 * | 1549 | +0.50 | 536.5 | 170.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Wansink, Koen | X | 9.0 | M | 1390 | 0 | +0.00 | 512.5 | 146.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Gerlagle, Bart | C | 8.5 | M | 1500 * | 700 | 0 | 516.0 | 144.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Joosten, Semjon | X | 8.5 | M | 1500 | 475 | -0.78 | 505.0 | 140.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Hersevoort, David | X | 8.5 | M | 1500 * | 495 | 0 | 502.5 | 138.0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Westervoorde, Luc | C | 8.0 | M | 1500 * | 703 | 703 | 485.5 | 123.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Oosterwechel, Olaf | C | 5.0 | M | 1500 | 952 | -6.17 | 433.0 | 75.75 | = | = | = | = | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | van Raad, Lucas | X | 0.5 | M | 0 * | 475 | 0 | 324.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2024 at 19:12