Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | 7.5 | M | 2199 | 2170 | +0.00 | 57.5 | 41.75 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2 | Renders, René | 7.5 | M | 2079 | 1883 | -0.65 | 55.0 | 39.25 | = | + | 1 | = | + | 1 | 1 | = | + | 0 | |
3 | Van de Pavoordt, Max | 7.0 | M | 2052 | 2174 | +0.68 | 57.0 | 37.0 | = | = | 1 | 1 | + | = | 1 | 1 | - | ½ | |
4 | De Roos, Radboud | 7.0 | M | 1846 | 1770 | -0.46 | 50.0 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Waagmeester, Wouter | 6.5 | M | 2086 | 2058 | -0.04 | 57.0 | 34.0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 0 | |
6 | Klinge, Jim | 6.5 | M | 1994 | 2394 | +0.08 | 55.0 | 35.25 | = | + | = | = | + | = | 1 | = | + | 0 | |
7 | Capel, Bas | 6.5 | M | 1622 | 1806 | +0.87 | 49.5 | 31.0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | |
8 | Van Montfort, Loe | 6.0 | M | 1698 | 2574 | +1.20 | 57.5 | 35.0 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | |
9 | Merza, Max | 6.0 | M | 1691 | 1738 | +0.43 | 55.5 | 32.0 | 1 | + | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | = | = | |
10 | Capel, Robert | 6.0 | M | 1744 | 1744 | -0.09 | 54.5 | 30.25 | = | + | = | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | ½ | |
11 | Goedhart, Eric | 6.0 | M | 1569 | 1690 | +0.62 | 53.5 | 31.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | = | = | = | = | = | |
12 | Rademaker, Matthijs | 6.0 | M | 1765 | 1737 | +0.02 | 52.0 | 31.0 | = | = | = | = | + | = | ½ | 1 | = | = | |
13 | Burgers, Gerard | 6.0 | M | 1628 | 0 | +0.00 | 49.5 | 29.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + | |
14 | Van Sittert, Marco | 6.0 | M | 1701 | 1584 | -0.67 | 49.5 | 29.0 | = | = | = | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
15 | Slottje, Pim | 5.5 | M | 1473 | 1659 | +1.20 | 54.0 | 26.75 | = | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | |
16 | Van Andel, Robert | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 28.25 | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = | |
17 | Peters, Paul | 5.5 | M | 1570 | 1567 | +0.02 | 51.5 | 27.0 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | ½ | - | = | |
18 | Rekveldt, Tonnie | 5.5 | M | 0 | 1796 | +0.50 | 49.5 | 26.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | |
19 | Rindertsma, Chris | 5.5 | M | 1723 | 1630 | -0.55 | 47.0 | 22.5 | = | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | + | ½ | |
20 | Kaemingk, Frank | 5.5 | M | 1275 | 1333 | +0.10 | 44.5 | 20.25 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Wubs, Willem | 5.0 | M | 1573 | 1584 | +0.10 | 50.5 | 26.0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ | |
22 | Kok, Jack | 5.0 | M | 0 * | 1223 | 0 | 49.5 | 20.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
23 | Zweedijk, Jasper | 5.0 | M | 1270 | 1328 | +0.10 | 48.5 | 20.75 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | |
24 | Ypma, Piet | 5.0 | M | 1555 | 1362 | -0.50 | 48.0 | 22.75 | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | |
25 | Brinkman, Remco | 4.5 | M | 1791 | 1656 | -1.39 | 55.0 | 21.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
26 | Smit, Gorrit | 4.5 | M | 1549 | 1559 | -0.13 | 50.0 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | - | ½ | |
27 | Wansink, Koen | 4.5 | M | 1390 | 0 | +0.00 | 48.0 | 21.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | |
28 | Scholten, Maarten | 4.5 | M | 1967 | 1286 | -0.34 | 47.0 | 20.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
29 | Van der Tol, Henk | 4.5 | M | 1591 | 1481 | -0.96 | 47.0 | 20.0 | ½ | - | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | = | ½ | |
30 | Joosten, Semjon | 4.5 | M | 0 | 475 | 0 | 46.0 | 20.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
31 | Donders, Bart | 4.0 | M | 1537 | 1507 | -0.24 | 48.0 | 18.25 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 | = | |
32 | Ariens, Wilfred | 4.0 | M | 1467 | 1400 | -0.82 | 48.0 | 15.25 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Kok, Simon | 4.0 | M | 1319 | 1203 | -0.58 | 47.0 | 14.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | - | ½ | |
34 | Hersevoort, David | 4.0 | M | 0 | 495 | 0 | 45.0 | 18.0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | |
35 | Luijting, Harmke | 4.0 | V | 1202 | 1474 | +2.00 | 44.5 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 0 | - | ½ | |
36 | Arnts, Michel | 4.0 | M | 0 | 1364 | 1364 | 44.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | ½ | |
37 | Westervoorde, Luc | 3.0 | M | 0 | 703 | 703 | 48.5 | 12.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | |
38 | Oosterwechel, Olaf | 3.0 | M | 0 | 718 | 718 | 46.0 | 13.5 | = | = | = | = | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
39 | Klaas, Tobias | 2.0 | M | 0 | 1160 | 1160 | 41.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | = | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 01-12-2023 at 23:13