Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 7.5 | M | 2199 | 2192 | +0.08 | 57.5 | 41.75 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Renders, René | A | 7.5 | M | 2079 | 1883 | -0.65 | 55.0 | 39.25 | = | + | 1 | = | + | 1 | 1 | = | + | 0 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 7.0 | M | 2052 | 2174 | +0.68 | 57.0 | 37.0 | = | = | 1 | 1 | + | = | 1 | 1 | - | ½ |
4 | De Roos, Radboud | A | 7.0 | M | 1846 | 1796 | -0.24 | 50.0 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Waagmeester, Wouter | A | 6.5 | M | 2086 | 2065 | +0.04 | 57.0 | 34.0 | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | ½ | = | 0 |
6 | Klinge, Jim | A | 6.5 | M | 1994 | 1703 | -0.66 | 55.0 | 35.25 | = | + | = | = | + | = | 1 | = | + | 0 |
7 | Capel, Bas | B | 6.5 | M | 1622 | 1806 | +0.87 | 49.5 | 31.0 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
8 | Van Montfort, Loe | B | 6.0 | M | 1698 | 2574 | +1.20 | 57.5 | 35.0 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = |
9 | Merza, Max | B | 6.0 | M | 1691 | 1738 | +0.43 | 55.5 | 32.0 | 1 | + | 0 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | = | = |
10 | Capel, Robert | A | 6.0 | M | 1744 | 1744 | -0.09 | 54.5 | 30.25 | = | + | = | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | ½ |
11 | Goedhart, Eric | B | 6.0 | M | 1569 | 1690 | +0.62 | 53.5 | 31.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | = | = | = | = | = |
12 | Rademaker, Matthijs | A | 6.0 | M | 1765 | 1737 | +0.02 | 52.0 | 31.0 | = | = | = | = | + | = | ½ | 1 | = | = |
13 | Burgers, Gerard | B | 6.0 | M | 1628 | 0 | +0.00 | 49.5 | 29.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | + | + |
14 | Van Sittert, Marco | B | 6.0 | M | 1701 | 1679 | -0.02 | 49.5 | 29.0 | = | = | = | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
15 | Slottje, Pim | C | 5.5 | M | 1473 | 1685 | +1.74 | 54.0 | 26.75 | = | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | = |
16 | Van Andel, Robert | C | 5.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 52.0 | 28.25 | = | = | = | = | + | = | = | = | = | = |
17 | Peters, Paul | B | 5.5 | M | 1570 | 1689 | +0.42 | 51.5 | 27.0 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | ½ | - | = |
18 | Rekveldt, Tonnie | A | 5.5 | M | 1812 | 1827 | +0.17 | 49.5 | 26.5 | = | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 |
19 | Rindertsma, Chris | A | 5.5 | M | 1723 | 1658 | -0.61 | 47.0 | 22.5 | = | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | + | ½ |
20 | Kaemingk, Frank | C | 5.5 | M | 1275 | 1546 | +2.44 | 44.5 | 20.25 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Wubs, Willem | B | 5.0 | M | 1573 | 1584 | +0.10 | 50.5 | 26.0 | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 0 | = | = | ½ |
22 | Gerlagle, Bart | C | 5.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Breuers, Frank | C | 5.0 | M | 1500 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
24 | Smit, Michiel | X | 5.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 50.0 | 25.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
25 | Kok, Jack | C | 5.0 | M | 1500 | 1687 | +0.81 | 49.5 | 20.0 | = | = | = | = | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Zweedijk, Jasper | C | 5.0 | M | 1270 | 1328 | +0.10 | 48.5 | 20.75 | = | = | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
27 | Ypma, Piet | B | 5.0 | M | 1555 | 1537 | -0.08 | 48.0 | 22.75 | = | ½ | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = |
28 | Brinkman, Remco | A | 4.5 | M | 1791 | 1677 | -1.24 | 55.0 | 21.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
29 | Smit, Gorrit | B | 4.5 | M | 1549 | 1598 | +0.30 | 50.0 | 19.5 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 1 | - | ½ |
30 | Wansink, Koen | X | 4.5 | M | 1390 | 0 | +0.00 | 48.0 | 21.25 | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = |
31 | Scholten, Maarten | A | 4.5 | M | 1967 | 1286 | -0.34 | 47.0 | 20.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
32 | Van der Tol, Henk | B | 4.5 | M | 1591 | 1481 | -0.96 | 47.0 | 20.0 | ½ | - | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 0 | = | ½ |
33 | Joosten, Semjon | X | 4.5 | M | 1500 | 475 | -0.78 | 46.0 | 20.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
34 | Donders, Bart | B | 4.0 | M | 1537 | 1507 | -0.24 | 48.0 | 18.25 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 0 | = | 0 | 1 | = |
35 | Ariens, Wilfred | C | 4.0 | M | 1467 | 1465 | -0.22 | 48.0 | 15.25 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | Kok, Simon | C | 4.0 | M | 1319 | 1387 | +0.32 | 47.0 | 14.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | - | ½ |
37 | Hersevoort, David | X | 4.0 | M | 1500 * | 495 | 0 | 45.0 | 18.0 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = |
38 | Luijting, Harmke | C | 4.0 | V | 1202 | 1434 | +1.85 | 44.5 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | 0 | - | ½ |
39 | Arnts, Michel | C | 4.0 | M | 1500 | 1405 | -1.24 | 44.5 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | ½ |
40 | Westervoorde, Luc | C | 3.0 | M | 1500 * | 703 | 703 | 48.5 | 12.25 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = |
41 | Oosterwechel, Olaf | C | 3.0 | M | 1500 | 711 | -2.42 | 46.0 | 13.5 | = | = | = | = | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
42 | Klaas, Tobias | C | 2.0 | M | 1500 | 1265 | -2.40 | 41.5 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | = | 0 |
43 | van Raad, Lucas | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 32.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2024 at 19:12