Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Merza, Max B 2.0 M 1691 2646 +0.71 1.0 1.0 1 +
2 Arnts, Michel C 2.0 M 1500 2151 +0.65 1.0 1.0 1 1
3 Waagmeester, Wouter A 1.5 M 2086 2767 +0.34 2.0 1.25 1 =
4 Kaemingk, Frank C 1.5 M 1275 2300 +0.78 2.0 1.25 1 =
5 Slottje, Pim C 1.5 M 1473 0 +0.00 1.5 1.0 = +
6 Renders, René A 1.5 M 2079 0 +0.00 1.5 1.0 = +
7 Klinge, Jim A 1.5 M 1994 0 +0.00 1.5 1.0 = +
8 Capel, Robert A 1.5 M 1744 0 +0.00 1.5 1.0 = +
9 Rindertsma, Chris A 1.5 M 1723 0 +0.00 1.5 1.0 = +
10 Merza, Morris A 1.5 M 2199 2646 +0.11 1.0 0.5 = 1
11 Ariens, Wilfred C 1.5 M 1467 2300 +0.55 1.0 0.5 = 1
12 Luijting, Harmke C 1.0 V 1202 1410 +0.51 2.5 0.5 1 0
13 Smit, Gorrit B 1.0 M 1549 1682 +0.33 2.0 1.0 ½ ½
14 Brinkman, Remco A 1.0 M 1791 1559 -0.58 2.0 1.0 ½ ½
15 Wubs, Willem B 1.0 M 1573 1559 -0.04 2.0 1.0 ½ ½
16 Goedhart, Eric B 1.0 M 1569 1682 +0.29 2.0 1.0 ½ ½
17 Van de Pavoordt, Max A 1.0 M 2052 0 +0.00 2.0 1.0 = =
18 Capel, Bas B 1.0 M 1622 0 +0.00 2.0 1.0 = =
19 Westervoorde, Luc C 1.0 M 1500 * 0 0 2.0 1.0 = =
20 Zweedijk, Jasper C 1.0 M 1270 0 +0.00 2.0 1.0 = =
21 Van Montfort, Loe B 1.0 M 1698 0 +0.00 2.0 1.0 = =
22 Van Sittert, Marco B 1.0 M 1701 0 +0.00 2.0 1.0 = =
23 Peters, Paul B 1.0 M 1570 0 +0.00 2.0 1.0 = =
24 Oosterwechel, Olaf C 1.0 M 1500 0 +0.00 2.0 1.0 = =
25 Hersevoort, David X 1.0 M 1500 * 0 0 2.0 1.0 = =
26 Van Andel, Robert C 1.0 M 1500 0 +0.00 2.0 1.0 = =
27 Rademaker, Matthijs A 1.0 M 1765 0 +0.00 2.0 1.0 = =
28 Wansink, Koen X 1.0 M 1390 0 +0.00 2.0 1.0 = =
29 Rekveldt, Tonnie A 1.0 M 1812 0 +0.00 2.0 1.0 = =
30 Kok, Jack C 1.0 M 1500 0 +0.00 2.0 1.0 = =
31 Burgers, Gerard B 1.0 M 1628 0 +0.00 2.0 1.0 = =
32 Gerlagle, Bart C 1.0 M 1500 * 0 0 2.0 1.0 = =
33 Breuers, Frank C 1.0 M 1500 * 0 0 2.0 1.0 = =
34 Smit, Michiel X 1.0 M 0 * 0 0 2.0 1.0 = =
35 Ypma, Piet B 1.0 M 1555 1319 -0.30 1.5 0.75 = ½
36 Donders, Bart B 0.5 M 1537 1591 +0.08 2.5 0.5 ½ -
37 Van der Tol, Henk B 0.5 M 1591 1537 -0.08 2.5 0.5 ½ -
38 Kok, Simon C 0.5 M 1319 1186 -0.36 2.0 0.5 0 ½
39 Scholten, Maarten A 0.5 M 1967 1286 -0.34 2.0 0.25 0 =
40 Joosten, Semjon X 0.5 M 1500 475 -0.78 2.0 0.25 0 =
41 Klaas, Tobias C 0.0 M 1500 684 -1.05 3.5 0.0 0 0
42 De Roos, Radboud A 0.0 M 1846 1145 -0.82 3.0 0.0 0 0
43 van Raad, Lucas X 0.0 M 0 * 0 0 2.5 0.0 - -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2024 at 19:12