Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | 1.0 | M | 0 | 2767 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Merza, Max | 1.0 | M | 1691 | 2646 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Luijting, Harmke | 1.0 | V | 1202 | 2119 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Arnts, Michel | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Kaemingk, Frank | 1.0 | M | 1275 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Smit, Gorrit | 0.5 | M | 1549 | 1791 | +0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
7 | Brinkman, Remco | 0.5 | M | 1791 | 1549 | -0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
8 | Donders, Bart | 0.5 | M | 1537 | 1591 | +0.08 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
9 | Van der Tol, Henk | 0.5 | M | 1591 | 1537 | -0.08 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
10 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 1573 | 1569 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
11 | Goedhart, Eric | 0.5 | M | 1569 | 1573 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
12 | Merza, Morris | 0.5 | M | 2199 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
13 | Ypma, Piet | 0.5 | M | 1555 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
14 | Ariens, Wilfred | 0.5 | M | 1467 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
15 | Slottje, Pim | 0.5 | M | 1473 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
16 | Renders, René | 0.5 | M | 2079 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
17 | Van de Pavoordt, Max | 0.5 | M | 2052 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
18 | Klinge, Jim | 0.5 | M | 1994 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
19 | Capel, Robert | 0.5 | M | 1744 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
20 | Rindertsma, Chris | 0.5 | M | 1723 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
21 | Scholten, Maarten | 0.0 | M | 1967 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
22 | De Roos, Radboud | 0.0 | M | 1846 | 891 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
23 | Kok, Simon | 0.0 | M | 1319 | 402 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
24 | Klaas, Tobias | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
25 | Joosten, Semjon | 0.0 | M | 0 | 475 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
26 | Capel, Bas | 0.0 | M | 1622 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-09-2023 at 19:40