Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waagmeester, Wouter | A | 1.0 | M | 2086 | 2767 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Merza, Max | B | 1.0 | M | 1691 | 2646 | +0.71 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Luijting, Harmke | C | 1.0 | V | 1202 | 2119 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Arnts, Michel | C | 1.0 | M | 1500 | 2300 | +0.50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Kaemingk, Frank | C | 1.0 | M | 1275 | 2300 | +0.78 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Smit, Gorrit | B | 0.5 | M | 1549 | 1791 | +0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ |
7 | Brinkman, Remco | A | 0.5 | M | 1791 | 1549 | -0.30 | 0.5 | 0.25 | ½ |
8 | Donders, Bart | B | 0.5 | M | 1537 | 1591 | +0.08 | 0.5 | 0.25 | ½ |
9 | Van der Tol, Henk | B | 0.5 | M | 1591 | 1537 | -0.08 | 0.5 | 0.25 | ½ |
10 | Wubs, Willem | B | 0.5 | M | 1573 | 1569 | -0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
11 | Goedhart, Eric | B | 0.5 | M | 1569 | 1573 | +0.01 | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Merza, Morris | A | 0.5 | M | 2199 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
13 | Ypma, Piet | B | 0.5 | M | 1555 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Ariens, Wilfred | C | 0.5 | M | 1467 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Slottje, Pim | C | 0.5 | M | 1473 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Renders, René | A | 0.5 | M | 2079 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Van de Pavoordt, Max | A | 0.5 | M | 2052 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
18 | Klinge, Jim | A | 0.5 | M | 1994 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Capel, Robert | A | 0.5 | M | 1744 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Rindertsma, Chris | A | 0.5 | M | 1723 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Capel, Bas | B | 0.5 | M | 1622 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Westervoorde, Luc | C | 0.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Zweedijk, Jasper | C | 0.5 | M | 1270 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Van Montfort, Loe | B | 0.5 | M | 1698 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Van Sittert, Marco | B | 0.5 | M | 1701 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Peters, Paul | B | 0.5 | M | 1570 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Oosterwechel, Olaf | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
28 | Hersevoort, David | X | 0.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Van Andel, Robert | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Rademaker, Matthijs | A | 0.5 | M | 1765 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
31 | Wansink, Koen | X | 0.5 | M | 1390 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
32 | Rekveldt, Tonnie | A | 0.5 | M | 1812 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
33 | Kok, Jack | C | 0.5 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
34 | Burgers, Gerard | B | 0.5 | M | 1628 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
35 | Gerlagle, Bart | C | 0.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
36 | Breuers, Frank | C | 0.5 | M | 1500 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
37 | Smit, Michiel | X | 0.5 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | = |
38 | Scholten, Maarten | A | 0.0 | M | 1967 | 1286 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | De Roos, Radboud | A | 0.0 | M | 1846 | 891 | -0.71 | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Kok, Simon | C | 0.0 | M | 1319 | 402 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | Klaas, Tobias | C | 0.0 | M | 1500 | 700 | -0.50 | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Joosten, Semjon | X | 0.0 | M | 1500 | 475 | -0.78 | 1.0 | 0.0 | 0 |
43 | van Raad, Lucas | X | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-05-2024 at 19:12