Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | 2155 | x | ½1 | ½1 | 11½ | ½½½ | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Renders, René | 2103 | ½0 | x | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Van de Pavoordt, Max | 2019 | ½0 | 0½ | x | 10 | ½1 | 10 | 1½ | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Scholten, Maarten | 1500 | 00½ | ½0 | 01 | x | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Klinge, Jim | 1936 | ½½½ | 00 | ½0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½0 | 0 | 011 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | De Roos, Radboud | 1891 | 0 | 00 | 01 | 00 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Brinkman, Remco | 1767 | 00 | 0 | 0½ | 0 | 0 | 1 | x | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Voogt, Robert Jan | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smit, Gorrit | 1484 | 00 | 0 | 0 | 01 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | ½½ | 1 | 1 | 1 | 00 | ½0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Capel, Bas (50) | 1675 * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 11 | ½ | 11 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arentsen, Fabian (50) | 1097 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0 | 01 | ½1 | ½ | 1 | 1 | 0½ | ½ | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 1 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Peters, Paul | 1582 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rademaker, Matthijs | 1799 | 00 | 0 | 0 | ½0 | ½1 | ½ | 00 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Capel, Robert (50) | 1707 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | ½½ | 10 | ½ | x | 0½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
15 | Goedhart, Eric | 1574 | 0 | 00 | 0 | 0 | ½0 | ½ | x | 1 | 0 | ½½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Wubs, Willem (50) | 1573 * | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rindertsma, Chris | 1805 | ½0 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Van Sittert, Marco | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Van der Tol, Henk | 1611 | ½ | 0 | 00 | 0 | ½1 | ½ | 1½ | 1 | 0 | 0 | ½½ | 1 | 0 | ½ | x | ½ | ½0 | ½ | 11 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 15.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Burgers, Gerard (50) | 1665 * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 11 | ½ | ½ | ½ | 11 | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Ypma, Piet | 1562 | 0 | 00 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0½ | ½1 | ½ | x | 1 | ½1 | 10 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Donders, Bart | 1521 | 0 | 0 | 00 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Ariens, Wilfred | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½0 | 0 | x | ½1 | 1 | 11 | 11 | ½ | 1 | 0½ | 0 | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Slottje, Pim (50) | 1449 * | 1 | 00 | 0 | 1 | 0 | 01 | 0 | 00 | 00 | 01 | 1 | ½0 | x | 0 | 11 | 0 | 10 | 11 | 1 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | De Kleuver, Jonathan | 1945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Merza, Max | 1688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kok, Simon | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | x | ½0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ritsema, Alex (50) + | 1541 * | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Luijting, Harmke | 1119 | ½ | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 00 | 01 | 0 | ½1 | x | 1 | ½10 | 0 | ½ | 1 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Arnts, Michel | 1500 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kremer, Noah | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kaemingk, Frank | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1½ | 00 | 00 | ½01 | 1 | 0 | x | 1 | 11 | 1 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Bielderman, Guy | 2142 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Van Montfort. Leo | 1342 | 1 | x | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Boom, Shasa (50) | 1030 * | 1 | x | 1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Verf, Fedde | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Mondeel, Max (50) | 1500 * | 0 | 1 | x | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zweedijk, Jasper | 1342 | 1 | 0 | x | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Wubs, Noah-Raven (50) | 893 * | 0 | 0 | x | 1 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Noppen, Thijs | 1848 | 1 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mellink, Daphne | 862 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 00 | ½ | 00 | 0 | 0 | x | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rouwhorst, René | 1553 | x | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Tutert, Edward | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Wierbos, Bram (50) | 1100 * | 0 | 0 | x | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Maugliani, Moreno | 0 | 0 | x | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wijdema, Eva | 1500 * | 0 | x | 7.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08