Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 24.0 | M | 2155 | 2138 | +0.17 | 556.5 | 426.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Renders, René | A | 22.0 | M | 2103 | 2110 | +0.51 | 568.0 | 390.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 22.0 | M | 2019 | 1952 | -0.99 | 555.5 | 381.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | + |
4 | Scholten, Maarten | C | 19.5 | M | 1500 | 1858 | +7.81 | 550.5 | 331.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ | = |
5 | Klinge, Jim | A | 19.0 | M | 1936 | 1956 | +0.77 | 547.5 | 325.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = | = |
6 | De Roos, Radboud | A | 18.5 | M | 1891 | 1786 | -2.10 | 514.5 | 284.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = |
7 | Brinkman, Remco | A | 17.0 | M | 1767 | 1829 | +1.16 | 519.0 | 266.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
8 | Voogt, Robert Jan | B | 16.5 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 513.0 | 261.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = | - | = | = | = | = | = |
9 | Smit, Gorrit | C | 16.5 | M | 1484 | 1572 | +1.42 | 481.5 | 243.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | = |
10 | Capel, Bas (50) | B | 16.5 | M | 1675 * | 1608 | 1608 | 479.5 | 248.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
11 | Arentsen, Fabian (50) | C | 16.5 | M | 1097 * | 1562 | 1562 | 467.0 | 233.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = | 0 | ½ | 1 | = | 1 |
12 | Peters, Paul | B | 16.0 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 477.0 | 239.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ | = | - | ½ | - | 1 | 1 |
13 | Rademaker, Matthijs | A | 15.5 | M | 1799 | 1715 | -1.99 | 513.5 | 235.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
14 | Capel, Robert (50) | A | 15.5 | M | 1707 * | 1692 | 1692 | 505.0 | 234.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 0 |
15 | Goedhart, Eric | B | 15.5 | M | 1574 | 1604 | +0.86 | 469.0 | 219.0 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
16 | Wubs, Willem (50) | B | 15.5 | M | 1573 * | 1560 | +0.50 | 445.0 | 215.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
17 | Rindertsma, Chris | A | 15.0 | M | 1805 | 1792 | -0.47 | 539.0 | 256.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
18 | Van Sittert, Marco | B | 15.0 | M | 1651 | 1693 | +1.10 | 479.5 | 213.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | = | 0 |
19 | Van der Tol, Henk | B | 15.0 | M | 1611 | 1540 | -1.97 | 470.5 | 218.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
20 | Burgers, Gerard (50) | B | 14.5 | M | 1665 * | 1535 | 1535 | 465.5 | 205.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
21 | Ypma, Piet | B | 14.5 | M | 1562 | 1458 | -2.43 | 454.5 | 205.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
22 | Donders, Bart | C | 14.0 | M | 1521 | 1505 | -0.60 | 479.0 | 206.0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | = | = | ½ | = |
23 | Ariens, Wilfred | C | 14.0 | M | 1500 | 1440 | -1.16 | 448.5 | 191.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
24 | Slottje, Pim (50) | C | 14.0 | M | 1449 * | 1452 | 1452 | 441.5 | 186.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
25 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 517.0 | 217.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
26 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 485.5 | 204.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
27 | Kok, Simon | C | 13.0 | M | 1353 | 1384 | +0.74 | 415.0 | 161.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | + | 0 | 0 |
28 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 472.0 | 190.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
29 | Luijting, Harmke | C | 12.5 | V | 1119 | 1334 | +3.91 | 433.0 | 164.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
30 | Arnts, Michel | C | 11.5 | M | 1500 | 1455 | -0.35 | 461.0 | 170.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
31 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1381 | -0.85 | 453.0 | 167.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
32 | Kaemingk, Frank | C | 11.5 | M | 1315 | 1330 | +0.17 | 416.5 | 142.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = | 0 |
33 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 462.5 | 155.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 456.5 | 144.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 447.5 | 145.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 447.5 | 138.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 443.5 | 130.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 1439 | +0.24 | 440.5 | 130.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
39 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 435.5 | 125.25 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Noppen, Thijs | A | 8.5 | M | 1848 | 2284 | +0.10 | 432.0 | 128.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
41 | Mellink, Daphne | C | 8.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 369.5 | 93.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
42 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 429.5 | 121.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 652 | -3.96 | 447.0 | 116.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
44 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 434.0 | 116.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 700 | 0 | 428.5 | 113.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
46 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 419.5 | 112.5 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08