Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 23.0 | M | 2155 | 2143 | +0.08 | 524.5 | 398.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Renders, René | A | 21.0 | M | 2103 | 2107 | +0.37 | 536.0 | 364.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 |
3 | Van de Pavoordt, Max | A | 21.0 | M | 2019 | 1952 | -0.99 | 518.5 | 350.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ |
4 | Scholten, Maarten | C | 19.0 | M | 1500 | 1858 | +7.81 | 514.0 | 312.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | ½ |
5 | Klinge, Jim | A | 18.5 | M | 1936 | 1956 | +0.77 | 511.5 | 305.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 | = |
6 | De Roos, Radboud | A | 18.0 | M | 1891 | 1786 | -2.10 | 479.5 | 266.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Brinkman, Remco | A | 17.0 | M | 1767 | 1835 | +1.25 | 481.0 | 259.25 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Voogt, Robert Jan | B | 16.0 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 481.5 | 245.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = | - | = | = | = | = |
9 | Smit, Gorrit | C | 16.0 | M | 1484 | 1572 | +1.42 | 451.0 | 226.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
10 | Rademaker, Matthijs | A | 15.5 | M | 1799 | 1711 | -1.85 | 477.5 | 227.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
11 | Capel, Robert (50) | A | 15.5 | M | 1707 * | 1692 | 1692 | 472.0 | 226.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 0 | ½ |
12 | Capel, Bas (50) | B | 15.5 | M | 1675 * | 1579 | 1579 | 450.5 | 225.5 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 |
13 | Arentsen, Fabian (50) | C | 15.5 | M | 1097 * | 1562 | 1562 | 438.5 | 211.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = | 0 | ½ | 1 | = |
14 | Van Sittert, Marco | B | 15.0 | M | 1651 | 1693 | +1.10 | 449.0 | 207.0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | = |
15 | Peters, Paul | B | 15.0 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 448.0 | 218.0 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ | = | - | ½ | - | 1 |
16 | Goedhart, Eric | B | 15.0 | M | 1574 | 1608 | +0.81 | 437.5 | 203.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1611 | 1534 | -1.92 | 440.0 | 202.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
18 | Ypma, Piet | B | 14.5 | M | 1562 | 1457 | -2.23 | 426.5 | 197.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
19 | Wubs, Willem (50) | B | 14.5 | M | 1573 * | 1534 | 1534 | 416.5 | 193.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
20 | Rindertsma, Chris | A | 14.0 | M | 1805 | 1786 | -0.67 | 510.0 | 235.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
21 | Slottje, Pim (50) | C | 14.0 | M | 1449 * | 1466 | +0.50 | 409.5 | 181.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
22 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 487.5 | 211.75 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
23 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 456.0 | 197.75 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
24 | Donders, Bart | C | 13.5 | M | 1521 | 1505 | -0.60 | 449.0 | 190.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | = | = | ½ |
25 | Burgers, Gerard (50) | B | 13.5 | M | 1665 * | 1529 | 1529 | 441.5 | 189.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 | 0 |
26 | Ariens, Wilfred | C | 13.0 | M | 1500 | 1424 | -1.46 | 424.0 | 174.0 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
27 | Kok, Simon | C | 13.0 | M | 1353 | 1405 | +1.04 | 388.0 | 156.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | + | 0 |
28 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 443.0 | 184.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
29 | Luijting, Harmke | C | 12.0 | V | 1119 | 1334 | +3.91 | 406.0 | 154.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Arnts, Michel | C | 11.5 | M | 1500 | 1455 | -0.35 | 431.5 | 164.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 1 |
31 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1381 | -0.85 | 426.0 | 163.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
32 | Kaemingk, Frank | C | 11.5 | M | 1315 | 1330 | +0.17 | 388.5 | 136.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | = |
33 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 436.0 | 149.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 430.5 | 138.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 422.5 | 141.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
36 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 422.0 | 133.5 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 419.5 | 127.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 1439 | +0.24 | 417.0 | 127.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
39 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 411.5 | 121.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Noppen, Thijs | A | 8.5 | M | 1848 | 2284 | +0.10 | 407.5 | 124.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
41 | Mellink, Daphne | C | 8.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 348.0 | 89.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
42 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 405.5 | 117.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 652 | -3.96 | 424.5 | 112.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
44 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 410.5 | 112.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 700 | 0 | 405.5 | 110.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
46 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 395.5 | 108.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08