Paringen ronde 30 (donderdag, 11 mei 2023)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Scholten, Maarten C 18.5 1500 Merza, Morris A 22.5 2155 ½-½
2 Brinkman, Remco A 16.5 1767 Van de Pavoordt, Max A 20.5 2019 ½-½
3 De Roos, Radboud A 18.0 1891 Renders, René A 20.0 2103 0-1
4 Capel, Robert (50) A 15.0 1707 * Smit, Gorrit C 15.5 1484 ½-½
5 Rademaker, Matthijs A 15.5 1799 Slottje, Pim (50) C 13.0 1449 * 0-1
6 Capel, Bas (50) B 14.5 1675 * Goedhart, Eric B 15.0 1574 1-0
7 Rindertsma, Chris A 13.0 1805 Van der Tol, Henk B 14.5 1611 1-0
8 Peters, Paul B 14.0 1582 Burgers, Gerard (50) B 13.5 1665 * 1-0
9 Wubs, Willem (50) B 14.0 1573 * Donders, Bart C 13.0 1521 ½-½
10 Ariens, Wilfred C 13.0 1500 Ypma, Piet B 13.5 1562 0-1
11 Arnts, Michel C 10.5 1500 Kok, Simon C 13.0 1353 1-0
12 Luijting, Harmke C 11.0 1119 Tutert, Edward C 7.5 1500 1-0

ByeBielderman, Guy; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Klinge, Jim; Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Van Sittert, Marco; Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Kaemingk, Frank; Mondeel, Max (50); Arentsen, Fabian (50); Wierbos, Bram (50); Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08