Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 22.5 | M | 2155 | 2160 | +0.50 | 491.5 | 377.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 20.5 | M | 2019 | 1963 | -0.68 | 486.5 | 332.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 |
3 | Renders, René | A | 20.0 | M | 2103 | 2089 | +0.14 | 503.5 | 336.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 |
4 | Scholten, Maarten | C | 18.5 | M | 1500 | 1853 | +7.39 | 478.5 | 294.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 |
5 | Klinge, Jim | A | 18.0 | M | 1936 | 1956 | +0.77 | 477.0 | 286.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 0 |
6 | De Roos, Radboud | A | 18.0 | M | 1891 | 1790 | -1.87 | 445.5 | 259.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 |
7 | Brinkman, Remco | A | 16.5 | M | 1767 | 1818 | +0.94 | 446.5 | 241.25 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Voogt, Robert Jan | B | 15.5 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 453.0 | 232.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = | - | = | = | = |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 15.5 | M | 1799 | 1711 | -1.85 | 450.5 | 220.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ | 0 |
10 | Smit, Gorrit | C | 15.5 | M | 1484 | 1572 | +1.42 | 422.5 | 211.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Capel, Robert (50) | A | 15.0 | M | 1707 * | 1705 | 1705 | 445.0 | 213.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = | 0 |
12 | Arentsen, Fabian (50) | C | 15.0 | M | 1097 * | 1562 | 1562 | 408.0 | 195.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = | 0 | ½ | 1 |
13 | Goedhart, Eric | B | 15.0 | M | 1574 | 1608 | +0.81 | 408.0 | 195.0 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
14 | Capel, Bas (50) | B | 14.5 | M | 1675 * | 1540 | 1540 | 421.0 | 204.0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 1 |
15 | Van Sittert, Marco | B | 14.5 | M | 1651 | 1693 | +1.10 | 419.0 | 191.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ |
16 | Van der Tol, Henk | B | 14.5 | M | 1611 | 1547 | -1.67 | 411.0 | 193.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
17 | Peters, Paul | B | 14.0 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 421.0 | 197.25 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ | = | - | ½ | - |
18 | Wubs, Willem (50) | B | 14.0 | M | 1573 * | 1535 | 1535 | 389.5 | 180.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 458.5 | 205.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
20 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 426.5 | 190.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | - | - | - |
21 | Burgers, Gerard (50) | B | 13.5 | M | 1665 * | 1545 | 1545 | 411.0 | 182.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | ½ | 0 |
22 | Ypma, Piet | B | 13.5 | M | 1562 | 1437 | -2.64 | 400.0 | 177.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
23 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | M | 1805 | 1769 | -0.92 | 481.5 | 214.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
24 | Donders, Bart | C | 13.0 | M | 1521 | 1505 | -0.60 | 421.0 | 177.75 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | = | = |
25 | Ariens, Wilfred | C | 13.0 | M | 1500 | 1437 | -1.05 | 393.5 | 165.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
26 | Slottje, Pim (50) | C | 13.0 | M | 1449 * | 1424 | 1424 | 382.0 | 159.5 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |
27 | Kok, Simon | C | 13.0 | M | 1353 | 1423 | +1.34 | 358.0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = | + |
28 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 415.0 | 178.25 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
29 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1381 | -0.85 | 399.5 | 157.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
30 | Luijting, Harmke | C | 11.0 | V | 1119 | 1300 | +3.00 | 381.5 | 137.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Kaemingk, Frank | C | 11.0 | M | 1315 | 1330 | +0.17 | 363.0 | 125.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
32 | Arnts, Michel | C | 10.5 | M | 1500 | 1403 | -0.65 | 404.5 | 147.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 |
33 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 410.5 | 145.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 406.0 | 134.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 397.0 | 135.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
36 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 397.0 | 128.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 395.5 | 122.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 1439 | +0.24 | 392.5 | 122.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
39 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 387.5 | 116.75 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Noppen, Thijs | A | 8.5 | M | 1848 | 2284 | +0.10 | 383.5 | 120.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
41 | Mellink, Daphne | C | 8.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 325.5 | 85.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
42 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 382.0 | 113.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 707 | -3.05 | 400.0 | 108.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
44 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 387.5 | 108.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 700 | 0 | 382.0 | 106.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 373.0 | 105.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08