Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rademaker, Matthijs | A | 15.5 | 1799 | Merza, Morris | A | 21.5 | 2155 | 0-1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 20.5 | 2019 | De Roos, Radboud | A | 17.0 | 1891 | 0-1 |
3 | Klinge, Jim | A | 18.0 | 1936 | Renders, René | A | 19.0 | 2103 | 0-1 |
4 | Goedhart, Eric | B | 15.0 | 1574 | Scholten, Maarten | C | 17.5 | 1500 | 0-1 |
5 | Brinkman, Remco | A | 15.5 | 1767 | Capel, Robert (50) | A | 15.0 | 1707 * | 1-0 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 13.5 | 1611 | Smit, Gorrit | C | 15.5 | 1484 | 1-0 |
7 | Ypma, Piet | B | 13.0 | 1562 | Van Sittert, Marco | B | 14.0 | 1651 | ½-½ |
8 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | 1805 | Arentsen, Fabian (50) | C | 14.0 | 1097 * | 0-1 |
9 | Burgers, Gerard (50) | B | 13.5 | 1665 * | Capel, Bas (50) | B | 13.5 | 1675 * | 0-1 |
10 | Slottje, Pim (50) | C | 13.0 | 1449 * | Ariens, Wilfred | C | 12.0 | 1500 | 0-1 |
11 | Kremer, Noah | C | 11.5 | 1500 | Wubs, Willem (50) | B | 13.0 | 1573 * | 0-1 |
12 | Kaemingk, Frank | C | 10.0 | 1315 | Luijting, Harmke | C | 11.0 | 1119 | 1-0 |
13 | Arnts, Michel | C | 9.5 | 1500 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | 0 | 1-0 |
Bye | Bielderman, Guy; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Peters, Paul; Ritsema, Alex (50) +; Donders, Bart; Wijdema, Eva; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08