Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 21.5 | M | 2155 | 2153 | +0.39 | 464.0 | 352.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 20.5 | M | 2019 | 1985 | -0.01 | 453.0 | 321.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | 1 |
3 | Renders, René | A | 19.0 | M | 2103 | 2068 | -0.14 | 473.0 | 310.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 | = | = | = |
4 | Klinge, Jim | A | 18.0 | M | 1936 | 1965 | +1.05 | 444.0 | 276.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
5 | Scholten, Maarten | C | 17.5 | M | 1500 | 1852 | +6.79 | 447.5 | 268.75 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = |
6 | De Roos, Radboud | A | 17.0 | M | 1891 | 1758 | -2.54 | 412.5 | 233.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 |
7 | Brinkman, Remco | A | 15.5 | M | 1767 | 1818 | +0.94 | 418.5 | 219.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 15.5 | M | 1799 | 1707 | -1.74 | 414.0 | 213.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | ½ |
9 | Smit, Gorrit | C | 15.5 | M | 1484 | 1591 | +1.75 | 394.5 | 203.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Voogt, Robert Jan | B | 15.0 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 423.5 | 217.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = | - | = | = |
11 | Capel, Robert (50) | A | 15.0 | M | 1707 * | 1718 | 1718 | 413.5 | 206.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | = |
12 | Goedhart, Eric | B | 15.0 | M | 1574 | 1642 | +1.41 | 375.5 | 187.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
13 | Van Sittert, Marco | B | 14.0 | M | 1651 | 1697 | +1.22 | 393.5 | 179.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | = |
14 | Peters, Paul | B | 14.0 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 392.0 | 191.25 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ | = | - | ½ |
15 | Arentsen, Fabian (50) | C | 14.0 | M | 1097 * | 1528 | 1528 | 382.0 | 177.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = | 0 | ½ |
16 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 430.0 | 199.25 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
17 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 398.0 | 183.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | - | - |
18 | Capel, Bas (50) | B | 13.5 | M | 1675 * | 1540 | 1540 | 394.5 | 184.0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = |
19 | Van der Tol, Henk | B | 13.5 | M | 1611 | 1524 | -2.00 | 383.5 | 172.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | Burgers, Gerard (50) | B | 13.5 | M | 1665 * | 1545 | 1545 | 383.0 | 175.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | ½ |
21 | Rindertsma, Chris | A | 13.0 | M | 1805 | 1769 | -0.92 | 453.0 | 208.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
22 | Ypma, Piet | B | 13.0 | M | 1562 | 1420 | -2.76 | 368.5 | 161.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Wubs, Willem (50) | B | 13.0 | M | 1573 * | 1503 | 1503 | 361.0 | 160.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Slottje, Pim (50) | C | 13.0 | M | 1449 * | 1441 | +0.50 | 352.5 | 151.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + |
25 | Donders, Bart | C | 12.5 | M | 1521 | 1505 | -0.60 | 393.0 | 164.75 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | = | = |
26 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 387.5 | 171.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
27 | Ariens, Wilfred | C | 12.0 | M | 1500 | 1437 | -1.05 | 368.5 | 148.5 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
28 | Kok, Simon | C | 12.0 | M | 1353 | 1423 | +1.34 | 333.0 | 132.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | = |
29 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1381 | -0.85 | 370.5 | 150.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
30 | Luijting, Harmke | C | 11.0 | V | 1119 | 1321 | +3.25 | 355.5 | 132.75 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 386.0 | 139.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Kaemingk, Frank | C | 10.0 | M | 1315 | 1322 | -0.08 | 342.0 | 110.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = |
33 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 381.0 | 129.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Arnts, Michel | C | 9.5 | M | 1500 | 1403 | -0.65 | 376.0 | 128.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ½ |
35 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 373.0 | 124.0 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 372.0 | 130.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
37 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 371.0 | 117.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
38 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 1439 | +0.24 | 368.5 | 118.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
39 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 364.5 | 112.5 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Noppen, Thijs | A | 8.5 | M | 1848 | 2284 | +0.10 | 360.5 | 116.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
41 | Mellink, Daphne | C | 8.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 302.0 | 80.75 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
42 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 359.0 | 109.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 707 | -3.05 | 376.5 | 105.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
44 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 365.5 | 105.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
45 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 354.5 | 102.5 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 351.0 | 101.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08