Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 21.0 | M | 2155 | 2173 | +0.67 | 432.0 | 332.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.5 | M | 2019 | 1979 | -0.09 | 425.0 | 297.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = |
3 | Renders, René | A | 18.5 | M | 2103 | 2068 | -0.14 | 438.5 | 290.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 | = | = |
4 | Klinge, Jim | A | 17.5 | M | 1936 | 1956 | +0.77 | 409.0 | 257.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = |
5 | Scholten, Maarten | C | 17.0 | M | 1500 | 1852 | +6.79 | 414.0 | 249.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | De Roos, Radboud | A | 16.0 | M | 1891 | 1740 | -2.67 | 384.0 | 211.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 |
7 | Smit, Gorrit | C | 15.5 | M | 1484 | 1600 | +1.83 | 360.0 | 195.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | Rademaker, Matthijs | A | 15.0 | M | 1799 | 1701 | -1.75 | 386.5 | 199.25 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 |
9 | Goedhart, Eric | B | 15.0 | M | 1574 | 1647 | +1.54 | 345.0 | 180.25 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
10 | Voogt, Robert Jan | B | 14.5 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 393.5 | 201.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = | - | = |
11 | Brinkman, Remco | A | 14.5 | M | 1767 | 1813 | +0.70 | 392.5 | 199.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Capel, Robert (50) | A | 14.5 | M | 1707 * | 1718 | 1718 | 384.0 | 191.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 401.5 | 192.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
14 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 368.5 | 175.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | - |
15 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1651 | 1697 | +1.22 | 366.5 | 167.25 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
16 | Peters, Paul | B | 13.5 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 364.5 | 177.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ | = | - |
17 | Arentsen, Fabian (50) | C | 13.5 | M | 1097 * | 1526 | 1526 | 354.5 | 163.25 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = | 0 |
18 | Capel, Bas (50) | B | 13.0 | M | 1675 * | 1540 | 1540 | 366.5 | 169.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = | = |
19 | Van der Tol, Henk | B | 13.0 | M | 1611 | 1524 | -2.00 | 356.5 | 159.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
20 | Burgers, Gerard (50) | B | 13.0 | M | 1665 * | 1544 | 1544 | 356.0 | 162.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = |
21 | Ypma, Piet | B | 13.0 | M | 1562 | 1417 | -2.52 | 337.5 | 154.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | M | 1805 | 1773 | -0.91 | 424.0 | 193.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
23 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 360.0 | 164.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
24 | Donders, Bart | C | 12.0 | M | 1521 | 1505 | -0.60 | 366.5 | 152.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | = |
25 | Wubs, Willem (50) | B | 12.0 | M | 1573 * | 1463 | 1463 | 337.0 | 143.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Slottje, Pim (50) | C | 12.0 | M | 1449 * | 1441 | +0.50 | 326.5 | 132.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1506 | +0.06 | 348.0 | 145.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
28 | Ariens, Wilfred | C | 11.5 | M | 1500 | 1433 | -1.05 | 342.0 | 136.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
29 | Kok, Simon | C | 11.5 | M | 1353 | 1423 | +1.34 | 307.5 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
30 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 361.5 | 134.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | V | 1119 | 1286 | +2.34 | 328.5 | 114.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 357.0 | 124.5 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 349.0 | 118.75 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 348.0 | 125.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
35 | Kaemingk, Frank | C | 9.5 | M | 1315 | 1322 | -0.08 | 320.0 | 100.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
36 | Arnts, Michel | C | 9.0 | M | 1500 | 1382 | -0.65 | 352.0 | 118.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
37 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 347.5 | 113.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - |
38 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 1439 | +0.24 | 346.0 | 114.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 341.5 | 108.25 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Noppen, Thijs | A | 8.5 | M | 1848 | 2284 | +0.10 | 338.0 | 112.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
41 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 336.5 | 105.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Mellink, Daphne | C | 8.0 | V | 862 | 866 | +0.02 | 280.5 | 72.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
43 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 707 | -3.05 | 350.5 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
44 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 344.0 | 101.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
45 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 98.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 329.0 | 97.5 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08