Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 20.0 | 2155 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | 1651 | 1-0 |
2 | Scholten, Maarten | C | 16.0 | 1500 | Rademaker, Matthijs | A | 15.0 | 1799 | 1-0 |
3 | Smit, Gorrit | C | 15.5 | 1484 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | 1848 | 0-1 |
4 | Capel, Robert (50) | A | 14.5 | 1707 * | De Roos, Radboud | A | 15.0 | 1891 | 0-1 |
5 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | 1805 | Goedhart, Eric | B | 14.0 | 1574 | 0-1 |
6 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | 1767 | Arentsen, Fabian (50) | C | 13.5 | 1097 * | 1-0 |
7 | Slottje, Pim (50) | C | 11.0 | 1449 * | Ypma, Piet | B | 13.0 | 1562 | 1-0 |
8 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | 1119 | Van der Tol, Henk | B | 12.0 | 1611 | 0-1 |
9 | Kok, Simon | C | 11.5 | 1353 | Wubs, Willem (50) | B | 11.0 | 1573 * | 0-1 |
10 | Kremer, Noah | C | 11.5 | 1500 | Ariens, Wilfred | C | 10.5 | 1500 | 0-1 |
11 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | 1342 | Kaemingk, Frank | C | 8.5 | 1315 | 0-1 |
12 | Tutert, Edward | C | 7.5 | 1500 | Arnts, Michel | C | 8.0 | 1500 | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Renders, René; Van de Pavoordt, Max; De Kleuver, Jonathan; Klinge, Jim; Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Capel, Bas (50); Burgers, Gerard (50); Peters, Paul; Ritsema, Alex (50) +; Donders, Bart; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08