| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merza, Morris | A | 20.0 | M | 2155 | 2168 | +0.59 | 405.5 | 308.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 | + |
| 2 | Van de Pavoordt, Max | A | 19.0 | M | 2019 | 1979 | -0.09 | 391.5 | 278.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | = |
| 3 | Renders, René | A | 18.0 | M | 2103 | 2068 | -0.14 | 406.0 | 271.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 | = |
| 4 | Klinge, Jim | A | 17.0 | M | 1936 | 1956 | +0.77 | 380.0 | 240.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Scholten, Maarten | C | 16.0 | M | 1500 | 1830 | +5.94 | 385.5 | 226.5 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Smit, Gorrit | C | 15.5 | M | 1484 | 1603 | +1.93 | 333.5 | 187.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Rademaker, Matthijs | A | 15.0 | M | 1799 | 1735 | -0.90 | 356.0 | 191.75 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = |
| 8 | De Roos, Radboud | A | 15.0 | M | 1891 | 1740 | -2.67 | 355.5 | 190.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = |
| 9 | Capel, Robert (50) | A | 14.5 | M | 1707 * | 1726 | 1726 | 356.0 | 185.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Voogt, Robert Jan | B | 14.0 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 365.0 | 187.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = | - |
| 11 | Goedhart, Eric | B | 14.0 | M | 1574 | 1609 | +0.75 | 320.5 | 160.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 | ½ |
| 12 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 374.5 | 186.75 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - |
| 13 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | M | 1767 | 1813 | +0.70 | 368.0 | 182.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Merza, Max | B | 13.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 341.0 | 169.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = |
| 15 | Peters, Paul | B | 13.5 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 337.0 | 172.0 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ | = |
| 16 | Van Sittert, Marco | B | 13.5 | M | 1651 | 1697 | +1.30 | 335.0 | 161.25 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Arentsen, Fabian (50) | C | 13.5 | M | 1097 * | 1534 | 1534 | 325.5 | 155.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = | = |
| 18 | Ypma, Piet | B | 13.0 | M | 1562 | 1417 | -2.52 | 310.0 | 145.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | M | 1805 | 1807 | -0.12 | 394.5 | 187.0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Capel, Bas (50) | B | 12.5 | M | 1675 * | 1540 | 1540 | 340.0 | 157.25 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 | = |
| 21 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 331.5 | 156.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| 22 | Burgers, Gerard (50) | B | 12.5 | M | 1665 * | 1544 | 1544 | 330.0 | 148.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 23 | Van der Tol, Henk | B | 12.0 | M | 1611 | 1519 | -2.08 | 335.0 | 143.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Donders, Bart | C | 11.5 | M | 1521 | 1505 | -0.60 | 341.0 | 141.0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 25 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1610 | +0.56 | 323.5 | 139.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 26 | Kok, Simon | C | 11.5 | M | 1353 | 1423 | +1.34 | 284.0 | 116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
| 27 | Wubs, Willem (50) | B | 11.0 | M | 1573 * | 1426 | 1426 | 311.5 | 125.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Slottje, Pim (50) | C | 11.0 | M | 1449 * | 1410 | 1410 | 300.5 | 114.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Ariens, Wilfred | C | 10.5 | M | 1500 | 1399 | -1.55 | 315.5 | 117.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 337.5 | 129.5 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | V | 1119 | 1296 | +2.42 | 302.0 | 109.25 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 333.0 | 119.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 325.5 | 114.5 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 324.0 | 120.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 35 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 324.5 | 110.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 324.0 | 108.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
| 37 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 319.5 | 104.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Kaemingk, Frank | C | 8.5 | M | 1315 | 1296 | -0.62 | 296.0 | 82.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1500 | 1186 | -1.15 | 329.0 | 104.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 314.5 | 101.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 709 | -2.55 | 326.0 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 42 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 323.0 | 97.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 43 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 311.0 | 95.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 311.0 | 95.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 307.5 | 93.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Mellink, Daphne | C | 7.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 259.0 | 64.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08