Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 17.0 | 1936 | Capel, Robert (50) | A | 13.5 | 1707 * | 0-1 |
2 | Scholten, Maarten | C | 15.0 | 1500 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | 1767 | 1-0 |
3 | Tutert, Edward | C | 7.5 | 1500 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | 1484 | 0-1 |
4 | Goedhart, Eric | B | 13.5 | 1574 | Donders, Bart | C | 11.0 | 1521 | ½-½ |
5 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | 1651 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | 1805 | 1-0 |
6 | Ypma, Piet | B | 12.0 | 1562 | Wubs, Willem (50) | B | 11.0 | 1573 * | 1-0 |
7 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | 1611 | Slottje, Pim (50) | C | 11.0 | 1449 * | 1-0 |
8 | Kaemingk, Frank | C | 8.5 | 1315 | Kok, Simon | C | 10.5 | 1353 | 0-1 |
9 | Ariens, Wilfred | C | 9.5 | 1500 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | 1119 | 1-0 |
Bye | Merza, Morris; Bielderman, Guy; Renders, René; Van de Pavoordt, Max; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; De Roos, Radboud; Rademaker, Matthijs; Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Capel, Bas (50); Burgers, Gerard (50); Peters, Paul; Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Mondeel, Max (50); Arentsen, Fabian (50); Wierbos, Bram (50); Arnts, Michel; Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Kremer, Noah; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08