Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merza, Morris | A | 19.0 | M | 2155 | 2168 | +0.59 | 375.0 | 280.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 | 1 |
2 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | M | 2019 | 1979 | -0.09 | 359.0 | 258.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | 0 |
3 | Renders, René | A | 17.5 | M | 2103 | 2068 | -0.14 | 376.0 | 254.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = | 0 |
4 | Klinge, Jim | A | 17.0 | M | 1936 | 1956 | +0.77 | 353.0 | 231.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Scholten, Maarten | C | 15.0 | M | 1500 | 1812 | +5.12 | 359.0 | 204.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 |
6 | Rademaker, Matthijs | A | 14.5 | M | 1799 | 1735 | -0.90 | 328.5 | 176.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 |
7 | De Roos, Radboud | A | 14.5 | M | 1891 | 1740 | -2.67 | 326.5 | 174.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
8 | Smit, Gorrit | C | 14.5 | M | 1484 | 1584 | +1.41 | 312.0 | 171.75 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Voogt, Robert Jan | B | 14.0 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 336.5 | 179.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 | = |
10 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 346.5 | 179.0 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
11 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | M | 1767 | 1864 | +1.52 | 339.5 | 174.25 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
12 | Capel, Robert (50) | A | 13.5 | M | 1707 * | 1693 | 1693 | 326.0 | 161.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 |
13 | Goedhart, Eric | B | 13.5 | M | 1574 | 1616 | +0.82 | 296.0 | 148.75 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 | 1 |
14 | Merza, Max | B | 13.0 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 314.5 | 157.0 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = |
15 | Peters, Paul | B | 13.0 | M | 1582 | 1559 | -0.14 | 310.0 | 158.5 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = | ½ |
16 | Arentsen, Fabian (50) | C | 13.0 | M | 1097 * | 1534 | 1534 | 298.0 | 143.0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | = |
17 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | M | 1805 | 1845 | +0.59 | 369.0 | 180.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
18 | Van Sittert, Marco | B | 12.5 | M | 1651 | 1671 | +0.59 | 309.5 | 141.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ |
19 | Capel, Bas (50) | B | 12.0 | M | 1675 * | 1540 | 1540 | 314.5 | 144.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 0 |
20 | Ritsema, Alex (50) + | B | 12.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 307.0 | 145.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
21 | Burgers, Gerard (50) | B | 12.0 | M | 1665 * | 1544 | 1544 | 304.5 | 136.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Ypma, Piet | B | 12.0 | M | 1562 | 1417 | -2.52 | 286.0 | 128.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
23 | Kremer, Noah | C | 11.5 | M | 1500 | 1610 | +0.56 | 299.0 | 134.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Donders, Bart | C | 11.0 | M | 1521 | 1493 | -0.67 | 312.0 | 127.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | M | 1611 | 1519 | -2.08 | 310.5 | 127.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
26 | Wubs, Willem (50) | B | 11.0 | M | 1573 * | 1465 | 1465 | 286.0 | 120.25 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 0 |
27 | Slottje, Pim (50) | C | 11.0 | M | 1449 * | 1425 | +0.50 | 276.0 | 109.25 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | Kok, Simon | C | 10.5 | M | 1353 | 1400 | +0.89 | 264.5 | 104.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | = |
29 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 314.5 | 124.25 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
30 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | V | 1119 | 1313 | +2.51 | 278.5 | 104.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 309.5 | 114.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 302.5 | 110.25 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
33 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 301.0 | 115.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
34 | Ariens, Wilfred | C | 9.5 | M | 1500 | 1396 | -1.64 | 295.0 | 104.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
35 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 302.0 | 105.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 302.0 | 104.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - |
37 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 297.0 | 99.75 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Kaemingk, Frank | C | 8.5 | M | 1315 | 1315 | -0.17 | 271.0 | 78.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
39 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1500 | 1186 | -1.15 | 307.5 | 99.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 293.0 | 97.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 302.0 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
42 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 715 | -2.03 | 299.5 | 93.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
43 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 290.0 | 91.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 290.0 | 91.25 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 286.5 | 90.0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Mellink, Daphne | C | 7.0 | V | 862 | 866 | +0.02 | 238.5 | 57.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08