Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | 2019 | Scholten, Maarten | C | 14.0 | 1500 | 0-1 |
2 | Renders, René | A | 17.5 | 2103 | Merza, Morris | A | 18.0 | 2155 | 0-1 |
3 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | 1805 | Klinge, Jim | A | 16.0 | 1936 | 0-1 |
4 | Smit, Gorrit | C | 13.5 | 1484 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | 1767 | 1-0 |
5 | Donders, Bart | C | 11.0 | 1521 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | 1891 | 0-1 |
6 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | 1611 | Rademaker, Matthijs | A | 13.5 | 1799 | 0-1 |
7 | Burgers, Gerard (50) | B | 12.0 | 1665 * | Capel, Robert (50) | A | 12.5 | 1707 * | 0-1 |
8 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | 1651 | Peters, Paul | B | 12.5 | 1582 | ½-½ |
9 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | 1119 | Goedhart, Eric | B | 12.5 | 1574 | 0-1 |
10 | Capel, Bas (50) | B | 12.0 | 1675 * | Ypma, Piet | B | 11.0 | 1562 | 0-1 |
11 | Wubs, Willem (50) | B | 11.0 | 1573 * | Slottje, Pim (50) | C | 10.0 | 1449 * | 0-1 |
12 | Arnts, Michel | C | 8.0 | 1500 | Kremer, Noah | C | 10.5 | 1500 | 0-1 |
13 | Kaemingk, Frank | C | 8.0 | 1315 | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | 1500 | ½-½ |
Bye | Bielderman, Guy; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Verf, Fedde; Merza, Max; Voogt, Robert Jan; Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Kok, Simon; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Arentsen, Fabian (50); Wierbos, Bram (50); Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08