Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | M | 2019 | 2035 | +0.83 | 331.0 | 246.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 0 |
2 | Merza, Morris | A | 18.0 | M | 2155 | 2143 | +0.16 | 345.5 | 253.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 | 1 |
3 | Renders, René | A | 17.5 | M | 2103 | 2101 | +0.29 | 346.0 | 245.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 | = |
4 | Klinge, Jim | A | 16.0 | M | 1936 | 1944 | +0.45 | 330.0 | 212.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 0 |
5 | Scholten, Maarten | C | 14.0 | M | 1500 | 1777 | +4.20 | 330.0 | 180.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
6 | Brinkman, Remco | A | 13.5 | M | 1767 | 1939 | +2.36 | 313.5 | 166.5 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
7 | Voogt, Robert Jan | B | 13.5 | M | 1678 | 1783 | +1.01 | 309.5 | 165.25 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 | 0 |
8 | De Roos, Radboud | A | 13.5 | M | 1891 | 1736 | -2.77 | 305.0 | 157.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
9 | Rademaker, Matthijs | A | 13.5 | M | 1799 | 1722 | -1.16 | 304.5 | 158.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 1 |
10 | Smit, Gorrit | C | 13.5 | M | 1484 | 1546 | +0.57 | 287.5 | 152.5 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 |
11 | De Kleuver, Jonathan | A | 13.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 321.0 | 165.25 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
12 | Rindertsma, Chris | A | 12.5 | M | 1805 | 1863 | +0.91 | 339.0 | 173.25 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | ½ |
13 | Capel, Robert (50) | A | 12.5 | M | 1707 * | 1693 | 1693 | 302.5 | 143.75 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ |
14 | Merza, Max | B | 12.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 290.0 | 145.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | = |
15 | Peters, Paul | B | 12.5 | M | 1582 | 1544 | -0.24 | 285.5 | 146.0 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = | = |
16 | Goedhart, Eric | B | 12.5 | M | 1574 | 1620 | +0.74 | 274.5 | 133.5 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = | 0 |
17 | Arentsen, Fabian (50) | C | 12.5 | M | 1097 * | 1534 | 1534 | 272.0 | 129.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
18 | Capel, Bas (50) | B | 12.0 | M | 1675 * | 1578 | 1578 | 291.0 | 139.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = |
19 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | M | 1651 | 1673 | +0.69 | 284.0 | 127.75 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 |
20 | Burgers, Gerard (50) | B | 12.0 | M | 1665 * | 1544 | 1544 | 278.0 | 128.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | 1 |
21 | Ritsema, Alex (50) + | B | 11.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 284.0 | 134.5 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Donders, Bart | C | 11.0 | M | 1521 | 1491 | -0.57 | 285.0 | 123.5 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 |
23 | Van der Tol, Henk | B | 11.0 | M | 1611 | 1530 | -1.82 | 281.0 | 121.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ |
24 | Ypma, Piet | B | 11.0 | M | 1562 | 1417 | -2.52 | 264.5 | 113.0 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
25 | Wubs, Willem (50) | B | 11.0 | M | 1573 * | 1465 | 1465 | 262.5 | 114.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 |
26 | Kremer, Noah | C | 10.5 | M | 1500 | 1514 | +0.06 | 276.5 | 118.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 292.0 | 120.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
28 | Slottje, Pim (50) | C | 10.0 | M | 1449 * | 1425 | +0.50 | 256.0 | 94.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29 | Luijting, Harmke | C | 10.0 | V | 1119 | 1320 | +2.59 | 252.5 | 98.0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 |
30 | Kok, Simon | C | 10.0 | M | 1353 | 1400 | +0.89 | 241.5 | 93.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
31 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 287.0 | 109.25 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 279.5 | 106.0 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - |
33 | Boom, Shasa (50) | C | 9.5 | M | 1030 * | 2300 | 0 | 279.0 | 111.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
34 | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | M | 1500 | 1401 | -1.40 | 275.5 | 96.25 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 280.5 | 100.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - |
36 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 280.0 | 101.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
37 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 275.0 | 95.5 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
38 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1500 | 1246 | -0.65 | 281.0 | 95.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 |
39 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 272.0 | 93.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - | - |
40 | Kaemingk, Frank | C | 8.0 | M | 1315 | 1304 | -0.41 | 249.0 | 70.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 281.0 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
42 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 715 | -2.03 | 278.0 | 90.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
43 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 266.5 | 86.25 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Mellink, Daphne | C | 6.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 218.5 | 51.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = |
45 | res1 | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | res2 | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | res3 | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | res4 | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 24-03-2023 at 17:43