Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | 2019 | Merza, Morris | A | 17.0 | 2155 | 0-1 |
2 | Rademaker, Matthijs | A | 12.5 | 1799 | Klinge, Jim | A | 16.0 | 1936 | 1-0 |
3 | Voogt, Robert Jan | B | 13.5 | 1678 | Scholten, Maarten | C | 13.0 | 1500 | 0-1 |
4 | Goedhart, Eric | B | 12.5 | 1574 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | 1484 | 0-1 |
5 | Brinkman, Remco | A | 12.5 | 1767 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | 1651 | 1-0 |
6 | Capel, Robert (50) | A | 12.0 | 1707 * | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | 1805 | ½-½ |
7 | Arentsen, Fabian (50) | C | 12.0 | 1097 * | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | 1611 | ½-½ |
8 | Slottje, Pim (50) | C | 10.0 | 1449 * | Burgers, Gerard (50) | B | 11.0 | 1665 * | 0-1 |
9 | Ypma, Piet | B | 10.0 | 1562 | Donders, Bart | C | 11.0 | 1521 | 1-0 |
10 | Wubs, Willem (50) | B | 10.0 | 1573 * | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | 1500 | 1-0 |
11 | Kok, Simon | C | 10.0 | 1353 | Luijting, Harmke | C | 9.0 | 1119 | 0-1 |
12 | Kremer, Noah | C | 9.5 | 1500 | Kaemingk, Frank | C | 8.0 | 1315 | 1-0 |
13 | Arnts, Michel | C | 8.0 | 1500 | Boom, Shasa (50) | C | 8.5 | 1030 * | 0-1 |
Bye | Bielderman, Guy; Renders, René; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; De Roos, Radboud; Verf, Fedde; Merza, Max; Capel, Bas (50); Peters, Paul; Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08