Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 18.5 | M | 2019 | 2052 | +1.15 | 302.0 | 237.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 1 |
2 | Merza, Morris | A | 17.0 | M | 2155 | 2121 | -0.16 | 317.0 | 227.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = | 1 |
3 | Renders, René | A | 17.0 | M | 2103 | 2101 | +0.29 | 316.5 | 228.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ | 1 |
4 | Klinge, Jim | A | 16.0 | M | 1936 | 1977 | +1.13 | 304.5 | 203.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 0 |
5 | Voogt, Robert Jan | B | 13.5 | M | 1678 | 1866 | +1.74 | 284.5 | 157.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = | 1 |
6 | Scholten, Maarten | C | 13.0 | M | 1500 | 1759 | +3.47 | 305.0 | 160.25 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = | 0 |
7 | De Roos, Radboud | A | 13.0 | M | 1891 | 1736 | -2.77 | 277.5 | 143.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | De Kleuver, Jonathan | A | 12.5 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 297.5 | 153.5 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
9 | Brinkman, Remco | A | 12.5 | M | 1767 | 1927 | +2.02 | 288.0 | 145.75 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = |
10 | Rademaker, Matthijs | A | 12.5 | M | 1799 | 1676 | -1.84 | 278.5 | 138.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 1 |
11 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | M | 1484 | 1505 | -0.05 | 263.0 | 132.25 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
12 | Goedhart, Eric | B | 12.5 | M | 1574 | 1680 | +1.36 | 252.0 | 128.0 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | = |
13 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | M | 1805 | 1863 | +0.91 | 314.5 | 161.75 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 0 |
14 | Capel, Robert (50) | A | 12.0 | M | 1707 * | 1688 | 1688 | 280.0 | 133.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 |
15 | Merza, Max | B | 12.0 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 267.0 | 133.5 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = |
16 | Peters, Paul | B | 12.0 | M | 1582 | 1544 | -0.24 | 261.5 | 133.25 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ | = |
17 | Van Sittert, Marco | B | 12.0 | M | 1651 | 1692 | +1.03 | 259.5 | 122.25 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 |
18 | Arentsen, Fabian (50) | C | 12.0 | M | 1097 * | 1530 | 1530 | 250.5 | 120.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
19 | Capel, Bas (50) | B | 11.5 | M | 1675 * | 1578 | 1578 | 267.5 | 127.75 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = |
20 | Donders, Bart | C | 11.0 | M | 1521 | 1525 | -0.13 | 262.0 | 118.0 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
21 | Ritsema, Alex (50) + | B | 11.0 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 261.0 | 122.75 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
22 | Burgers, Gerard (50) | B | 11.0 | M | 1665 * | 1544 | 1544 | 258.0 | 114.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 |
23 | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | M | 1611 | 1530 | -1.82 | 258.0 | 110.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 |
24 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 270.0 | 115.0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - | - |
25 | Ypma, Piet | B | 10.0 | M | 1562 | 1385 | -2.96 | 244.5 | 98.75 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
26 | Wubs, Willem (50) | B | 10.0 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 242.0 | 101.0 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
27 | Slottje, Pim (50) | C | 10.0 | M | 1449 * | 1425 | +0.50 | 234.0 | 92.0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | Kok, Simon | C | 10.0 | M | 1353 | 1458 | +1.68 | 222.5 | 87.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 | 1 |
29 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 265.5 | 105.0 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
30 | Kremer, Noah | C | 9.5 | M | 1500 | 1427 | -0.20 | 258.0 | 106.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
31 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 257.5 | 100.75 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - |
32 | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | M | 1500 | 1401 | -1.40 | 255.0 | 91.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Luijting, Harmke | C | 9.0 | V | 1119 | 1287 | +1.80 | 232.5 | 83.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
34 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 260.0 | 96.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - |
35 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 258.5 | 96.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
36 | Boom, Shasa (50) | C | 8.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 257.0 | 96.75 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
37 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 254.5 | 91.25 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
38 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1500 | 1246 | -0.65 | 256.5 | 91.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 0 |
39 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 251.5 | 89.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - | - |
40 | Kaemingk, Frank | C | 8.0 | M | 1315 | 1321 | -0.15 | 225.0 | 66.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 |
41 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 260.0 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
42 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 715 | -2.03 | 258.5 | 86.25 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
43 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 83.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 249.5 | 83.75 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 246.0 | 82.5 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Mellink, Daphne | C | 6.0 | V | 862 | 866 | +0.02 | 202.5 | 44.5 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08