Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klinge, Jim | A | 16.0 | 1936 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.5 | 2019 | 0-1 |
2 | Scholten, Maarten | C | 13.0 | 1500 | Renders, René | A | 16.0 | 2103 | 0-1 |
3 | Merza, Morris | A | 16.0 | 2155 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | 1805 | 1-0 |
4 | De Roos, Radboud | A | 13.0 | 1891 | Voogt, Robert Jan | B | 12.5 | 1678 | 0-1 |
5 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | 1484 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | 1651 | 0-1 |
6 | Rademaker, Matthijs | A | 11.5 | 1799 | Burgers, Gerard (50) | B | 11.0 | 1665 * | 1-0 |
7 | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | 1500 | Capel, Robert (50) | A | 11.0 | 1707 * | 0-1 |
8 | Donders, Bart | C | 11.0 | 1521 | Slottje, Pim (50) | C | 9.0 | 1449 * | 0-1 |
9 | Luijting, Harmke | C | 9.0 | 1119 | Arentsen, Fabian (50) | C | 11.0 | 1097 * | 0-1 |
10 | Ypma, Piet | B | 9.0 | 1562 | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | 1611 | 1-0 |
11 | Kok, Simon | C | 9.0 | 1353 | Kremer, Noah | C | 9.5 | 1500 | 1-0 |
12 | Kaemingk, Frank | C | 7.0 | 1315 | Arnts, Michel | C | 8.0 | 1500 | 1-0 |
Bye | Bielderman, Guy; De Kleuver, Jonathan; Zweedijk, Jasper; Brinkman, Remco; Verf, Fedde; Merza, Max; Capel, Bas (50); Peters, Paul; Goedhart, Eric; Wubs, Willem (50); Ritsema, Alex (50) +; Wijdema, Eva; Van Montfort. Leo; Tutert, Edward; Mondeel, Max (50); Wierbos, Bram (50); Wubs, Noah-Raven (50); Mellink, Daphne; Boom, Shasa (50); Rouwhorst, René; Maugliani, Moreno; Noppen, Thijs |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08