Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van de Pavoordt, Max | A | 17.5 | M | 2019 | 2036 | +0.76 | 276.0 | 213.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | + | 0 | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ½ |
2 | Merza, Morris | A | 16.0 | M | 2155 | 2114 | -0.27 | 295.0 | 207.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | 1 | = | 1 | = | = | 1 | ½ | = | = | 1 | + | = |
3 | Renders, René | A | 16.0 | M | 2103 | 2097 | +0.21 | 294.5 | 208.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | = | ½ | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | + | ½ |
4 | Klinge, Jim | A | 16.0 | M | 1936 | 1998 | +1.52 | 275.5 | 195.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | + | 0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | = | = | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 |
5 | Scholten, Maarten | C | 13.0 | M | 1500 | 1780 | +3.55 | 277.0 | 154.0 | 1 | = | 1 | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 | = |
6 | De Roos, Radboud | A | 13.0 | M | 1891 | 1759 | -2.00 | 254.0 | 138.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Voogt, Robert Jan | B | 12.5 | M | 1678 | 1813 | +0.97 | 259.5 | 138.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | 1 | = | + | 1 | 0 | = | = | + | = |
8 | Smit, Gorrit | C | 12.5 | M | 1484 | 1531 | +0.23 | 240.0 | 126.0 | 0 | ½ | 0 | = | ½ | + | ½ | 0 | = | 1 | 0 | 1 | + | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 1 |
9 | Rindertsma, Chris | A | 12.0 | M | 1805 | 1870 | +1.02 | 286.5 | 154.5 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | = | = | + | 0 | ½ | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 0 |
10 | De Kleuver, Jonathan | A | 12.0 | M | 1945 | 1865 | -0.48 | 271.0 | 139.75 | 1 | + | 0 | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
11 | Brinkman, Remco | A | 12.0 | M | 1767 | 1927 | +2.02 | 264.0 | 134.0 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | = | - | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 |
12 | Goedhart, Eric | B | 12.0 | M | 1574 | 1680 | +1.36 | 227.5 | 115.0 | = | = | = | = | = | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ |
13 | Rademaker, Matthijs | A | 11.5 | M | 1799 | 1676 | -1.84 | 255.5 | 121.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | = | 0 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 0 | = | = | = |
14 | Merza, Max | B | 11.5 | M | 1688 | 1582 | -0.97 | 243.5 | 121.25 | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | = |
15 | Peters, Paul | B | 11.5 | M | 1582 | 1544 | -0.24 | 241.0 | 122.75 | ½ | 0 | 1 | = | = | - | 1 | = | = | = | = | = | + | = | ½ | = | 0 | = | = | = | + | ½ |
16 | Capel, Robert (50) | A | 11.0 | M | 1707 * | 1675 | 1675 | 259.0 | 118.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = |
17 | Capel, Bas (50) | B | 11.0 | M | 1675 * | 1578 | 1578 | 247.5 | 118.0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | = | + | 1 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = |
18 | Donders, Bart | C | 11.0 | M | 1521 | 1525 | -0.13 | 241.5 | 113.25 | 0 | 1 | ½ | = | 1 | + | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | = | = | ½ | = | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 1 |
19 | Van Sittert, Marco | B | 11.0 | M | 1651 | 1685 | +0.75 | 236.0 | 105.5 | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | = | 1 |
20 | Burgers, Gerard (50) | B | 11.0 | M | 1665 * | 1549 | 1549 | 234.0 | 108.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | = | - | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 1 |
21 | Arentsen, Fabian (50) | C | 11.0 | M | 1097 * | 1536 | 1536 | 230.5 | 105.75 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
22 | Ritsema, Alex (50) + | B | 10.5 | M | 1541 * | 1669 | 1669 | 238.5 | 112.0 | ½ | = | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | = | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
23 | Van der Tol, Henk | B | 10.5 | M | 1611 | 1549 | -1.25 | 236.5 | 104.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 |
24 | Bielderman, Guy | A | 10.0 | M | 2142 | 1828 | -1.06 | 249.5 | 110.75 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | ½ | = | = | = | = | - | - | - |
25 | Van Montfort. Leo | C | 9.5 | M | 1342 | 2021 | +0.79 | 244.5 | 100.75 | = | = | = | = | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - |
26 | Kremer, Noah | C | 9.5 | M | 1500 | 2300 | +0.50 | 236.5 | 101.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
27 | Verf, Fedde | A | 9.5 | M | 1705 | 1466 | -1.26 | 235.5 | 96.5 | + | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - |
28 | Wubs, Willem (50) | B | 9.5 | M | 1573 * | 1386 | 1386 | 221.5 | 90.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
29 | Ariens, Wilfred | C | 9.0 | M | 1500 | 1401 | -1.40 | 230.0 | 86.75 | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
30 | Ypma, Piet | B | 9.0 | M | 1562 | 1328 | -3.53 | 223.5 | 83.5 | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
31 | Slottje, Pim (50) | C | 9.0 | M | 1449 * | 1386 | 1386 | 211.0 | 75.75 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Luijting, Harmke | C | 9.0 | V | 1119 | 1287 | +1.80 | 207.5 | 77.5 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 0 |
33 | Kok, Simon | C | 9.0 | M | 1353 | 1419 | +0.98 | 198.0 | 70.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | = | 1 | = | ½ | 1 | + | 0 |
34 | Mondeel, Max (50) | C | 8.5 | M | 1500 * | 1696 | 0 | 240.5 | 93.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | 0 | - | 1 |
35 | Zweedijk, Jasper | C | 8.5 | M | 1342 | 2362 | +0.78 | 237.5 | 91.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | 1 | - | - | - | - |
36 | Boom, Shasa (50) | C | 8.5 | M | 1030 * | 0 | 0 | 236.5 | 92.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | Wubs, Noah-Raven (50) | C | 8.5 | M | 893 * | 1270 | 0 | 233.0 | 87.0 | = | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | - | - | - | - |
38 | Arnts, Michel | C | 8.0 | M | 1500 | 1562 | +0.09 | 237.5 | 87.0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | ½ | 0 |
39 | Rouwhorst, René | B | 8.0 | M | 1553 | 0 | +0.00 | 231.5 | 85.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | = | - | - | - | - |
40 | Wierbos, Bram (50) | C | 7.5 | M | 1100 * | 700 | 0 | 241.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
41 | Tutert, Edward | C | 7.5 | M | 1500 | 715 | -2.03 | 239.0 | 82.5 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Maugliani, Moreno | C | 7.5 | M | 0 | 0 | 0 | 230.0 | 80.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
43 | Noppen, Thijs | A | 7.5 | M | 1848 | 0 | +0.00 | 230.0 | 80.0 | = | = | = | = | = | - | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
44 | Wijdema, Eva | C | 7.5 | V | 1500 * | 0 | 0 | 227.0 | 78.75 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | - | - | - | - |
45 | Kaemingk, Frank | C | 7.0 | M | 1315 | 1277 | -0.89 | 203.5 | 53.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
46 | Mellink, Daphne | C | 5.5 | V | 862 | 866 | +0.02 | 183.5 | 39.25 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2023 at 20:08